Vandaag zijn ook de tweede serie tests van de World Supersport gereden. In deze klasse zijn de verschillen tussen de merken veel kleiner als in de World Superbike. In de tweede training zijn er weinig tijden meer verbeterd door de aanwakkerende tijd, verder zijn er geen opvallende dingen gebeurd.
| Plaats | Rijnummer | Naam | Land | Merk | Type | Team | Tijd |
| 1 | 26 | Joan Lascorz | Spanje | Kawasaki | ZX-6R | Kawasaki Motocard.com | 1’34.374 |
| 2 | 54 | Kenan Soguoglu | Turkije | Honda | CBR600RR | HANNspree Ten Kate Honda | 1’34.691 |
| 3 | 50 | Eugene Laverty | Ierland | Honda | CBR600RR | Parkalgar Honda | 1’34.753 |
| 4 | 51 | Michele Pirro | Italië | Honda | CBR600RR | HANNspree Ten Kate Honda | 1’34.793 |
| 5 | 37 | Katsuaki Fujiwara | Japan | Kawasaki | ZX-6R | Kawasaki Motocard.com | 1’34.994 |
| 6 | 99 | Fabien Foret | Frankrijk | Kawasaki | ZX-6R | Lorenzini by Leoni | 1’35.060 |
| 7 | 55 | Massimo Roccoli | Italië | Honda | CBR600RR | Intermoto Czech | 1’35.379 |
| 8 | 16 | Sebastien Charpentier | Frankrijk | Triumph | Daytona 675 | ParkinGO Triumph BE1 | 1’35.735 |
| 9 | 127 | Robbin Harms | Denemarken | Honda | CBR600RR | Harms Benjan Racing | 1’35.758 |
| 10 | 25 | David Salom | Spanje | Triumph | Daytona 675 | ParkinGO Triumph BE1 | 1’35.764 |
| 11 | 7 | Chaz Davies | Engeland | Triumph | Daytona 675 | ParkinGO Triumph BE1 | 1’35.906 |
| 12 | 117 | Miguel Praia | Portugal | Honda | CBR600RR | Parkalgar Honda | 1’36.039 |
| 13 | 40 | Jason DiSalvo | Amerika | Triumph | Daytona 675 | ParkinGO BE1 Triumph | 1’36.074 |
| 14 | 4 | Gino Rea | Engeland | Honda | CBR600RR | Intermoto Czech | 1’36.624 |
| 15 | 9 | Danilo Dell’Omo | Italië | Honda | CBR600RR | Kuja Racing | 1’38.001 |
| 16 | 5 | Alexander Lundh | Zweden | Honda | CBR600RR | Cresto Guide Racing Team | 1’38.340 |
| 17 | 33 | Paola Cazzola | Italië | Honda | CBR600RR | Kuja Racing | 1’39.108 |
Foto: Kawasaki Racingteam