Naast de Superbikes kwamen ook de Supersport rijders in actie op het circuit van Phillip Island voor hun trainingen. In tegenstelling tot de Superbikes kwamen hier de Kawasaki’s snel rond met een 2e en 3e tijd. Ook tijdens de eerste officiële tests op Portimao gingen de Kawasaki coureurs snel rond. Kenan Sofuoglu de Supersport kampioen van 2007 laat zien dat hij na zijn kleine overstap naar de Superbikes het beste rond gaat op een 600 met een snelste tijd tijdens de eerste dag.
| Plaats | Rijnummer | Naam | Land | Merk | Type | Team | Tijd |
| 1 | 54 | Kenan Soguoglu | Turkije | Honda | CBR600RR | HANNspree Ten Kate Honda | 1’34.691 |
| 2 | 37 | Katsuaki Fujiwara | Japan | Kawasaki | ZX-6R | Kawasaki Motocard.com | 1’35.042 |
| 3 | 26 | Joan Lascorz | Spanje | Kawasaki | ZX-6R | Kawasaki Motocard.com | 1’35.385 |
| 4 | 51 | Michele Pirro | Italië | Honda | CBR600RR | HANNspree Ten Kate Honda | 1’35.536 |
| 5 | 99 | Fabien Foret | Frankrijk | Kawasaki | ZX-6R | Lorenzini by Leoni | 1’35.608 |
| 6 | 50 | Eugene Laverty | Ierland | Honda | CBR600RR | Parkalgar Honda | 1’35.641 |
| 7 | 16 | Sebastien Charpentier | Frankrijk | Triumph | Daytona 675 | ParkinGO Triumph BE1 | 1’35.735 |
| 8 | 25 | David Salom | Spanje | Triumph | Daytona 675 | ParkinGO Triumph BE1 | 1’36.344 |
| 9 | 117 | Miguel Praia | Portugal | Honda | CBR600RR | Parkalgar Honda | 1’36.445 |
| 10 | 7 | Chaz Davies | Engeland | Triumph | Daytona 675 | ParkinGO Triumph BE1 | 1’37.014 |
| 11 | 55 | Massimo Roccoli | Italië | Honda | CBR600RR | Intermoto Czech | 1’37.288 |
| 12 | 40 | Jason DiSalvo | Amerika | Triumph | Daytona 675 | ParkinGO BE1 Triumph | 1’37.529 |
| 13 | 4 | Gino Rea | Engeland | Honda | CBR600RR | Intermoto Czech | 1’37.792 |
| 14 | 127 | Robbin Harms | Denemarken | Honda | CBR600RR | Harms Benjan Racing | 1’37.957 |
| 15 | 9 | Danilo Dell’Omo | Italië | Honda | CBR600RR | Kuja Racing | 1’38.221 |
| 16 | 5 | Alexander Lundh | Zweden | Honda | CBR600RR | Cresto Guide Racing Team | 1’39.283 |
| 17 | 33 | Paola Cazzola | Italië | Honda | CBR600RR | Kuja Racing | 1’39.303 |
Foto: Ten Kate