World Supersport Portimao

Eugene Laverty heeft tijdens de eerste kwalificatie beslag weten te leggen op de voorlopige pole.

De rijder uitkomend voor Parkalgar Honda  team wist zowel Michele Pirro en Kenan Sofuoglu welke het eerste deel van de kwalificatie domineerden sneller af te zijn. Voor een plaats op de 4e plek moest Joan Lascorz op zijn Kawasaki het opnemen tegen de Triumph’s van Davies en DiSalvo uiteindelijk was Davies 0,2 seconden sneller dan Lascorz welke genoegen moest nemen met een voorlopige 5e plaats.

Het geluk voor  het Parkalgar Honda team kreeg extra glans door de 6e plaats van Praia welke in een zeer  dicht veld het voortouw nam.

Pos No. Rider Bike Time Diff
1 50 E. Laverty Honda CBR600RR 1’45.797
2 51 M. Pirro Honda CBR600RR 1’46.027 0.230
3 54 K. Sofuoglu Honda CBR600RR 1’46.116 0.319
4 7 C. Davies Triumph Daytona 675 1’46.281 0.484
5 26 J. Lascorz Kawasaki ZX-6R 1’46.484 0.687
6 117 M. Praia Honda CBR600RR 1’46.725 0.928
7 99 F. Foret Kawasaki ZX-6R 1’46.759 0.962
8 25 D. Salom Triumph Daytona 675 1’46.760 0.963
9 40 J. DiSalvo Triumph Daytona 675 1’46.779 0.982
10 4 G. Rea Honda CBR600RR 1’46.924 1.127
11 37 K. Fujiwara Kawasaki ZX-6R 1’47.015 1.218
12 127 R. Harms Honda CBR600RR 1’47.253 1.456
13 14 M. Lagrive Triumph Daytona 675 1’47.663 1.866
14 55 M. Roccoli Honda CBR600RR 1’47.767 1.970
15 5 A. Lundh Honda CBR600RR 1’48.942 3.145
16 8 B. Chesaux Honda CBR600RR 1’49.180 3.383
17 9 D. Dell’Omo Honda CBR600RR 1’49.977 4.180
18 33 P. Cazzola Honda CBR600RR 1’52.083 6.286
19 36 M. Hunt Yamaha YZF R6 1’52.131 6.334
20 24 E. Blokhin Yamaha YZF R6 1’52.592 6.795

Over de auteur

SportsPhotography Op het moment van schrijven 31 jaar oud, freelance sportfotograaf gespecialiseerd in motorsport ( variërend van MotoGP, World Superbikes, World Supersport, ONK,, ijsspeedway etc., etc., ) en geïnteresseerd in diverse andere takken van sport welke niet motorsport gerelateerd zijn. Naast de ( semi ) professionele betrekking aangaande motorsport al sinds jaar en dag fan van de sport.