De trainingen zijn voorbij op het circuit van Portimao Ten Kate heeft zijn Superbike goed geprepareerd en heeft een snelste tijd tijdens deze drie dagen. Ook goed om te zien is dat de top vier allemaal andere motoren zijn wat dus laat zien dat alle merken weer dicht bij elkaar zitten en dat er dus geen motor is die veel sneller is als de andere. Het enige merk dat echt wat minder heeft gepresteerd is Kawasaki dat maar liefst 2 seconden moet goed maken voor dat het zich met de top kan meten. Ook BMW heeft niet erg veel vooruitgang geboekt sinds het vorige jaar en dat is te zien aan de plaats waar ze nu staan, het valt voor BMW dus te hopen dat er nog een paar upgrades liggen voor de S1000RR, anders zal dit jaar niet meevallen voor de Duitse Motor fabrikant.
| Plaats | Rijnummer | Naam | Land | Merk | Type | Team | Tijd |
| 1 | 65 | Jonathan Rea | Engeland | Honda | CBR1000RR | HANNspree Ten Kate Honda | 1’42.270 |
| 2 | 91 | Leon Haslam | Engeland | Suzuki | GSX-R1000 | Team Suzuki Alstare | 1’42.557 |
| 3 | 67 | Shane Byrne | Engeland | Ducati | 1098R | Althea Racing | 1’42.877 |
| 4 | 35 | Cal Crutchlow | Engeland | Yamaha | YZF R1 | Yamaha Sterilgarda Team | 1’42.960 |
| 5 | 84 | Michel Fabrizio | Italië | Ducati | 1098R | Ducati Xerox Team | 1’43.137 |
| 6 | 52 | James Toseland | Engeland | Yamaha | YZF R1 | Yamaha Sterilgarda Team | 1’43.157 |
| 7 | 3 | Max Biaggi | Italië | Aprilia | RSV4 1000 | Aprilia Racing | 1’43.364 |
| 8 | 41 | Noriyuki Haga | Japan | Ducati | 1098R | Ducati Xerox Team | 1’43.417 |
| 9 | 76 | Max Neukirchner | Duitsland | Honda | CBR1000RR | HANNspree Ten Kate Honda | 1’43.471 |
| 10 | 50 | Sylvain Guintoli | Frankrijk | Suzuki | GSX-R1000 | Team Suzuki Alstare | 1’43.508 |
| 11 | 7 | Carlos Checa | Spanje | Ducati | 1098R | Althea Racing | 1’43.629 |
| 12 | 2 | Leon Camier | Engeland | Aprilia | RSV4 1000 | Aprilia Racing | 1’43.749 |
| 13 | 11 | Troy Corser | Australi | BMW | S1000 RR | BMW Motorrad Motorsport | 1’43.931 |
| 14 | 77 | Chris Vermeulen | Australië | Kawasaki | ZX 10R | Kawasaki World Superbike Racing Team | 1’44.108 |
| 15 | 66 | Tom Sykes | Engeland | Kawasaki | ZX 10R | Kawasaki World Superbike Racing Team | 1’44.365 |
| 16 | 111 | Ruben Xaus | Spanje | BMW | S1000RR | BMW Motorrad Motorsport | 1’44.570 |
| 17 | 23 | Broc Parkes | Australië | Honda | CBR1000RR | ECHO CRS Grand Prix | 1’44.751 |
| 18 | 31 | Vittorio Iannuzzo | Italië | Honda | CBR1000RR | Squadra Corse Italia | 1’45.348 |
| 19 | 95 | Roger Lee Hayden | Amerika | Kawasaki | ZX 10R | Team Pedercini | 1’46.990 |
| 20 | 12 | Javier Fores | Spanje | Kawasaki | ZX 10R | Team Pedercini | 1’47.293 |
Foto: Ten Kate