Vandaag zijn de eerste trainingen verreden op het circuit van Phillip Island, Australië. Dit is de tweede officiele test voor de World Superbike, want zij hebben zich begin deze maand al laten zien op het circuit van Protimao. Opvallend was natuurlijk Carlos Checa die als privé rijder de snelste tijd neer wist te zetten op de Ducati 1098R. Ducati heeft voor 2010 goed materiaal gestuurd gezien de 6 Ducati’s in de top 10. Nog enigszins tegenvallend zijn Kawasaki en BMW die het ritme nog steeds niet te pakken krijgen in het zeer sterke World Superbike veld.
| Plaats | Rijnummer | Naam | Land | Merk | Type | Team | Tijd |
| 1 | 7 | Carlos Checa | Spanje | Ducati | 1098R | Althea Racing | 1’31.959 |
| 2 | 84 | Michel Fabrizio | Italië | Ducati | 1098R | Ducati Xerox Team | 1’32.349 |
| 3 | 91 | Leon Haslam | Engeland | Suzuki | GSX-R1000 | Team Suzuki Alstare | 1’32.484 |
| 4 | 41 | Noriyuki Haga | Japan | Ducati | 1098R | Ducati Xerox Team | 1’32.518 |
| 5 | 65 | Jonathan Rea | Engeland | Honda | CBR1000RR | HANNspree Ten Kate Honda | 1’32.544 |
| 6 | 67 | Shane Byrne | Engeland | Ducati | 1098R | Althea Racing | 1’32.671 |
| 7 | 76 | Max Neukirchner | Duitsland | Honda | CBR1000RR | HANNspree Ten Kate Honda | 1’32.735 |
| 8 | 3 | Max Biaggi | Italië | Aprilia | RSV4 1000 | Aprilia Racing | 1’32.832 |
| 9 | 96 | Jakub Smrz | Tsjechië | Ducati | 1098R | Borciani-Guandalini Racing Team | 1’32.912 |
| 10 | 57 | Lorenzo Lanzi | Italië | Ducati | 1098R | DFX Corse | 1’32.979 |
| 11 | 52 | James Toseland | Engeland | Yamaha | YZF R1 | Yamaha Sterilgarda Team | 1’33.135 |
| 12 | 50 | Sylvain Guintoli | Frankrijk | Suzuki | GSX-R1000 | Team Suzuki Alstare | 1’33.190 |
| 13 | 66 | Tom Sykes | Engeland | Kawasaki | ZX 10R | Kawasaki World Superbike Racing Team | 1’33.222 |
| 14 | 11 | Troy Corser | Australi | BMW | S1000 RR | BMW Motorrad Motorsport | 1’33.299 |
| 15 | 35 | Cal Crutchlow | Engeland | Yamaha | YZF R1 | Yamaha Sterilgarda Team | 1’33.444 |
| 16 | 111 | Ruben Xaus | Spanje | BMW | S1000RR | BMW Motorrad Motorsport | 1’33.498 |
| 17 | 77 | Chris Vermeulen | Australië | Kawasaki | ZX 10R | Kawasaki World Superbike Racing Team | 1’33.648 |
| 18 | 88 | Andrew Pitt | Australië | BMW | S1000 RR | Reitwagen Motorsport | 1’33.699 |
| 19 | 25 | Josh Brookes | Australië | Honda | CBR1000RR | ECHO CRS Grand Prix | 1’33.710 |
| 20 | 2 | Leon Camier | Engeland | Aprilia | RSV4 1000 | Aprilia Racing | 1’33.852 |
| 21 | 123 | Roland Resch | Australië | BMW | S1000 RR | Reitwagen Motorsport | 1’34.361 |
| 22 | 31 | Vittorio Iannuzzo | Italië | Honda | CBR1000RR | Squadra Corse Italia | 1’35.260 |
| 23 | 15 | Matteo Baiocco | Italië | Kawasaki | ZX 10R | Team Pedercini | 1’36.087 |
| 24 | 95 | Roger Lee Hayden | Amerika | Kawasaki | ZX 10R | Team Pedercini | 1’36.155 |
Foto: Althea Racing