B
Regerend wereldkampioen Valentino Rossi heeft genoegen moeten nemen met een tweede plaats in de twee daagse test op het circuit van Losail.
Rossi die op alle overige testdagen als snelste rijder het veld aanvoerde, moest toezien hoe Casey Stoner het voorlopige testseizoen als snelste afsloot.
Ondanks dat Rossi op 5 van de 6 testdagen de toon zette kijkt hij tevreden terug.
Tijdens de laatste dag hebben we ons bezig gehouden om materiaal uit te proberen voor de race, welke over 3 week van start gaat. Ondanks dat Stoner op de laatste dag de snelste was is de voorsprong te verwaarlozen, ik ben er in ieder geval klaar voor om te gaan racen.
Casey Stoner welke de kwalificaties en races domineerde tijdens de 3 voorgaande edities was 0.315 seconde langzamer op de eerste dag en wist dit om te buigen tot een 0.507sec voorsprong op Rossi.
Jorge Lorenzo was de enige Yamaha rijder welke zijn tijd wist te verbeteren ten opzichte van de donderdag, Lorenzo ondervindt nog hinder van zijn hand en verwacht zelf verder voorin te zitten tijdens de eerste race op 11 april.
De overige rijders wisten ook snellere tijden neer te zetten en Andrea Dovizioso mocht namens Honda de top 3 volmaken met een verbetering van bijna een volle seconde.
Randy DePuniet was de enige andere Honda rijder welke de top 10 completeerde. Dani Pedrosa was verre van snel en had problemen tijdens beide testdagen.
Ik heb veel moeite met de Honda de machine beweegt erg veel aan de voorkant en dit wordt veroorzaakt door problemen aan de achterzijde van de motor. Ik hoop dat we dit kunnen verhelpen tijdens de trainingen voorafgaand aan de race.
Net zoals tijdens de test in Sepang wist Nicky Hayden zich vooraan te melden, ook voor Hayden zat er een verbetering van de tijd in en aan het eind van de tweede testdag sloot hij de test af op een vierde positie en overall op een vijfde positie achter Ben Spies.
Ook voor Suzuki en met name voor Loris Capirossi lijken de puzzelstukjes op hun plek te vallen Capirossi die na de eerste testdag in Qatar nog op de 11e positie stond wist 0.904 seconde van zijn tot dan toe beste tijd af te halen. Capirossi die een nieuw frame en een nieuwe swingarm uitprobeerde is erg blij met de nieuwe onderdelen en hoopt tijdens de race deze vorm vast te houden.
Valpartijen tijdens de tweede testdag waren er voor Stoner, Spies, Edwards en Hayden.
Marco Simoncelli is de hekkensluiter van het gezelschap en voelt zich nog niet thuis op de Honda.
Tsja, het gaat dan wellicht beter dan de voorgaande tests maar ik voel het anders. De valpartijen in Sepang hebben er voor gezorgd dat ik iets voorzichtiger ben geworden op de Honda. Ondanks de progressie die Dovi boekte op de laatste dag hebben bijna alle andere Honda rijders problemen met de motor, maar ik heb er vertrouwen in dat deze problemen opgelost gaan worden en hoop ik wat meer tijd goed te maken. Ik doe mee aan dit kampioenschap om verder voorin te strijden ik ben niet naar Qatar gekomen om letterlijk het licht uit te moeten doen.
Tijdschema 2e sessie:
| 1 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1:55.717 | 1:55.353 | - | - |
| 2 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1:55.402 | 1:55.860 | +0.049 | +0.049 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:56.811 | 1:55.879 | +0.477 | +0.526 |
| 4 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.954 | 1:56.779 | +0.075 | +0.601 |
| 5 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:56.855 | 1:56.115 | +0.161 | +0.762 |
| 6 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.099 | 1:56.195 | +0.080 | +0.842 |
| 7 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 1:56.838 | 1:56.504 | +0.309 | +1.151 |
| 8 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 1:56.588 | 1:56.504 | - | +1.151 |
| 9 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.540 | 1:56.722 | +0.036 | +1.187 |
| 10 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 1:56.923 | 1:56.767 | +0.227 | +1.414 |
| 11 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 1:57.898 | 1:56.897 | +0.130 | +1.544 |
| 12 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.960 | 1:56.898 | +0.001 | +1.545 |
| 13 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:57.047 | 1:56.935 | +0.037 | +1.582 |
| 14 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 1:57.605 | 1:57.222 | +0.287 | +1.869 |
| 15 | Hector Barbera | Aspar Team | 1:57.822 | 1:57.223 | +0.001 | +1.870 |
| 16 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 1:57.888 | 1:57.251 | +0.028 | +1.898 |
| 17 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 1:57.891 | 1:57.379 | +0.128 | +2.026 |
Tijdschema gecombineerde tijden:
| 1 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1:55.353 | - | - | 51 |
| 2 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1:55.860 | +0.507 | +0.507 | 57 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:55.879 | +0.019 | +0.526 | 66 |
| 4 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:56.115 | +0.236 | +0.762 | 51 |
| 5 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 1:56.195 | +0.080 | +0.842 | 58 |
| 6 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 1:56.504 | +0.309 | +1.151 | 44 |
| 7 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 1:56.504 | - | +1.151 | 66 |
| 8 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.722 | +0.218 | +1.369 | 48 |
| 9 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 1:56.767 | +0.045 | +1.414 | 74 |
| 10 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.779 | +0.012 | +1.426 | 44 |
| 11 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 1:56.897 | +0.118 | +1.544 | 64 |
| 12 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 1:56.898 | +0.001 | +1.545 | 71 |
| 13 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:56.935 | +0.037 | +1.582 | 56 |
| 14 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 1:57.222 | +0.287 | +1.869 | 64 |
| 15 | Hector Barbera | Aspar Team | 1:57.223 | +0.001 | +1.870 | 74 |
| 16 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 1:57.251 | +0.028 | +1.898 | 81 |
| 17 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 1:57.379 | +0.128 | +2.026 | 56 |
Tijdschema’s beschikbaar gesteld door: www.motogp.com
Foto: Yamaha Racing