Tweede Kwalificatie World Supersport Assen

Kenan SofuogluDe tweede kwalificatie van de World Supersport werd overtuigend binnen gehaald door de Turk Sofuoglu, zijn teamgenoot Pirro wist een derde tijd te pakken naar zijn redelijk harde valpartij van gisteren. Laverty mag morgen vanaf de tweede plaats vertrekken en Kawasaki coureur Lascorz vanaf de vierde plaats.

Sofuoglu bezegelde hiermee de tweede pole nadat teamgenoot Rea in de World Superbike ook de pole pakte. Voor Ten Kate is Assen zeer belangrijk, omdat het een thuisrace is voor het Nederlandse team en er veel sponsoren en relaties zijn gekomen.

Foto: Hulshof Sports Photography

Plaats Nummer Naam Land Motor Tijd GAP
1 54 Sofuoglu K TUR Honda CBR600RR 1’37.908
2 50 Laverty E IRL Honda CBR600RR 1’38.421 0.513
3 51 Pirro M ITA Honda CBR600RR 1’38.567 0.659
4 26 Lascorz J ESP Kawasaki ZX-6R 1’38.660 0.752
5 99 Foret F FRA Kawasaki ZX-6R 1’38.780 0.872
6 14 Lagrive M FRA Triumph Daytona 675 1’38.961 1.053
7 37 Fujiwara K JPN Kawasaki ZX-6R 1’39.087 1.179
8 25 Salom D ESP Triumph Daytona 675 1’39.143 1.235
9 7 Davies C GBR Triumph Daytona 675 1’39.202 1.294
10 127 Harms R DEN Honda CBR600RR 1’39.327 1.419
11 4 Rea G GBR Honda CBR600RR 1’39.441 1.533
12 40 DiSalvo J USA Triumph Daytona 675 1’39.570 1.662
13 55 Roccoli M ITA Honda CBR600RR 1’40.174 2.266
14 5 Lundh A SWE Honda CBR600RR 1’40.235 2.327
15 117 Praia M POR Honda CBR600RR 1’40.630 2.722
16 9 Dell’Omo D ITA Honda CBR600RR 1’41.123 3.215
17 8 Chesaux B SUI Honda CBR600RR 1’42.345 4.437
18 33 Cazzola P ITA Honda CBR600RR 1’44.401 6.493
19 10 Toth I HUN Honda CBR600RR 1’44.564 6.656

Over de auteur

Kevin Bruurs Toen ik zeven jaar werd mocht ik voor het eerst op een minibike rijden, nu elf jaar later heb ik gereden in de Juniorcup, Supercup600 en Dutch supersport en helemaal gek van de motorsport.