Tweede kwalificatie World Superbike Assen

Jakub SmrzIn de tweede kwalificatie was het Troy Corser die de voorlopige eerste plek wist te bemachtigen met de zeer goede tijd van 1’35.621 was hij meer dan 3 tiende seconde sneller als tweede man Jakub Smrz. Daarachter was het Jonathan Rea die het tempo van de vorige dagen maar net kon verhogen, maar alsnog de derde tijd wist te behouden. Daarachter is het Carlos Checa die de voorlopige laatste startplek op de eerste rij wist te bemachtigen.

Foto: Hulshof Sports Photography

Plaats Nummer Naam Land Motor Tijd GAP
1 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1’35.621
2 96 Smrz J CZE Ducati 1098R 1’35.939 0.318
3 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR 1’36.211 0.590
4 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1’36.447 0.826
5 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. 1’36.588 0.967
6 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 1’36.891 0.997
7 41 Haga N JPN Ducati 1098R 1’36.644 1.023
8 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1’36.655 1.034
9 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 1’36.685 1.064
10 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R 1’36.689 1.068
11 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R 1’36.774 1.153
12 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 1’36.829 1.208
13 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR 1’36.859 1.238
14 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR 1’36.872 1.251
15 99 Scassa L ITA Ducati 1098R 1’36.898 1.277
16 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. 1’36.904 1.283
17 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 1’37.084 1.463
18 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1’37.100 1.479
19 77 Vemeulen C AUS Kawasaki ZX 10R 1’38.065 2.444
20 23 Parkes B AUS Honda CBR1000RR 1’38.214 2.593
21 15 Baiocco M ITA Kawasaki ZX 10R 1’38.471 2.850
22 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R 1’38.769 3.148

Over de auteur

Kevin Bruurs Toen ik zeven jaar werd mocht ik voor het eerst op een minibike rijden, nu elf jaar later heb ik gereden in de Juniorcup, Supercup600 en Dutch supersport en helemaal gek van de motorsport.