<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BikeX.nl &#187; Superbikes</title>
	<atom:link href="http://www.bikex.nl/tag/superbikes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikex.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 08:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tevreden test voor TRG in Spanje</title>
		<link>http://www.bikex.nl/tevreden-test-voor-trg-in-spanje/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/tevreden-test-voor-trg-in-spanje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teamberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[ONK]]></category>
		<category><![CDATA[Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Supersport]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3751</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2011/03/trg-motorsport.jpg" rel="lightbox[3751]"></a></strong><strong>Na een korte periode heeft het team zijn eerste meters gemaakt op de Spaanse circuits! Wat voor Twan de zaak was om goede rondes te rijden was het het voor Randy zijn eerste meters op de Superbike en Roy een stap van een nieuwe uitdaging.</strong><br />
</p>
<h2>Eerste trainingen Aragon 26-27 februari 2011</h2>
<p>Na de winterstop eindelijk weer op de motor. We hebben gekozen om testarten op het Circuit Motorland Aragon bij Alcaniz (Spanje). Zonnig en droog.Op dit circuit worden later&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/tevreden-test-voor-trg-in-spanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Superbike races Phillip Island</title>
		<link>http://www.bikex.nl/world-superbike-races-phillip-island/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/world-superbike-races-phillip-island/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 14:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[<p>De eerste race van het World Superbike kampioenschap 2011 is verreden op Phillip Island, Australië. Hier streden zei om de eerste punten in het 2011 kampioenschap.</p>
<h2>World Superbike trainingen</h2>
<p>In de eerste vrije training was het Carlos Checa die de snelste tijd neer wist te zetten, ondanks een valpartij van hem al vroeg in deze training. De tweede tijd werd gezet door Jonathan Rea, welke dinsdag nog een hachelijk moment meemaakte toen er olie lekte uit zijn Castrol Honda. Hierdoor ontstond er&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/world-superbike-races-phillip-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bas Winkel boekt progressie tijdens Speed Challenge in Assen</title>
		<link>http://www.bikex.nl/bas-winkel-boekt-progressie-tijdens-speed-challenge-in-assen/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/bas-winkel-boekt-progressie-tijdens-speed-challenge-in-assen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONK]]></category>
		<category><![CDATA[Superbikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/06/Bas-Winkel.jpg" rel="lightbox[3626]"></a>Na twee stratencircuits te  hebben gehad, vertrok team Art of Racing donderdagavond weer naar het TT- circuit te Assen. De twee podiumplekken  in Oss zorgden voor een positief gevoel, maar de Vriezenveense coureur moest  zich in Assen weer opnieuw bewijzen. Dat het niet makkelijk zou worden stond  vast. Met deelnemers uit het IDM (Duits kampioenschap) zou het wederom een  uitdaging zijn om binnen de top 10 te eindigen.</p>
<p><strong>Kwalificaties:</strong></p>
<p>Voorafgaand aan het  weekend maakte team Art of Racing gebruik van&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/bas-winkel-boekt-progressie-tijdens-speed-challenge-in-assen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde 2 van het IRRC voor MIRO racingteam</title>
		<link>http://www.bikex.nl/ronde-2-van-het-irrc-voor-miro-racingteam/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/ronde-2-van-het-irrc-voor-miro-racingteam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Road racing]]></category>
		<category><![CDATA[IRRC]]></category>
		<category><![CDATA[Superbikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/06/Michael-Hofman2.jpg" rel="lightbox[3620]"></a>Na een klein ritje van ongeveer vier uur kwam het MIRO Racing Team aan in Oostende voor de grote snelheidsprijs van de Noordzee. Er heerst toch altijd een unieke sfeer en er komt veel publiek kijken.</p>
<p><strong>Zaterdag kwalificaties</strong></p>
<p>De rijders van het IRRC werden op de baan gelaten om 13.35 uur voor de eerste kwalificatietraining. Na een paar ronden wist Michael al de rondetijd van vorig jaar te rijden. Tegen het einde van de kwalificatie verbeterde hij deze tijd. Hij&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/ronde-2-van-het-irrc-voor-miro-racingteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede kwalificaties ONK Speedchallenge 2010</title>
		<link>http://www.bikex.nl/tweede-kwalificaties-onk-speedchallenge-2010/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/tweede-kwalificaties-onk-speedchallenge-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONK]]></category>
		<category><![CDATA[125cc]]></category>
		<category><![CDATA[Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Superside]]></category>
		<category><![CDATA[Supersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op het zonnige Assen werden de tweede kwalificaties verreden die samen met de eerste kwalificaties de startopstelling bepalen.</p>
<h3>ONK 125cc</h3>
<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/06/DSC_1766-copy.jpg" rel="lightbox[3611]"></a>Bij de lichtste klasse van de ONK125cc was het weer Ernst Dubbink die de snelste tijd neer wist te zetten. Daarachter is het Bryan Schouten die zeer dicht bij de tijd van Dubbink kwam gevolgd door Thomas van Leeuwen en Jerry van de Bunt.</p>
<h3>ONK zijspannen</h3>
<p>Bij de zijspannen waren het Birchall-Birchall die de snelste tijd wisten neer te zetten&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/tweede-kwalificaties-onk-speedchallenge-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste kwalificaties ONK Speedchallenge Assen</title>
		<link>http://www.bikex.nl/eerste-kwalificaties-onk-speedchallenge-assen/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/eerste-kwalificaties-onk-speedchallenge-assen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 21:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONK]]></category>
		<category><![CDATA[125cc]]></category>
		<category><![CDATA[Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Superside]]></category>
		<category><![CDATA[Supersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/06/DSC_1862-copy.jpg" rel="lightbox[3607]"></a>Vandaag werden op de Drentse hei de eerste kwalificaties verreden voor de ONK Speedchallenge 2010. In tegenstelling tot de eerste ONK wedstrijd op Assen werd tijdens deze race weer het &#8220;oude&#8221; circuit gebruikt, wat betekend dat er weer over de oude veenslang word gereden.</p>
<h3>ONK 125cc</h3>
<p>Als eerste mochten de ONK125cc coureurs beginnen aan een vrije training van een half uur waarin Thomas van Leeuwen de snelste tijd wist neer te zetten voor Ernst Dubbink en Bryan Schouten. Bryan Schouten&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/eerste-kwalificaties-onk-speedchallenge-assen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloemen en bekers voor Denny Lannoo in Oostende</title>
		<link>http://www.bikex.nl/bloemen-en-bekers-voor-denny-in-oostende/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/bloemen-en-bekers-voor-denny-in-oostende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Road racing]]></category>
		<category><![CDATA[IRRC]]></category>
		<category><![CDATA[Superbikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/06/Denny-Lannoo.jpg" rel="lightbox[3584]"></a>De  klassieker in de Vuurtorenwijk, georganiseerd door K.V. Ostend Motorsport, waar Denny lid van is, was  voor de vele fans van Denny een jaarlijks uitstapje naar zee om hun idool aan te moedigen. En ze deden dit met succes.</p>
<p>Zaterdag  was het zeer warm zonder het minste zuchtje wind toen Denny zijn Suzuki GSX-R 1000 startte voor de eerste  training op het circuit dat voor hem verandert is tegenover 2 jaar geleden toen  hij hier voor de laatste maal heeft&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/bloemen-en-bekers-voor-denny-in-oostende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag Peter Heijmans IRRC Oostende</title>
		<link>http://www.bikex.nl/verslag-peter-heijmans-irrc-oostende/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/verslag-peter-heijmans-irrc-oostende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Road racing]]></category>
		<category><![CDATA[IRRC]]></category>
		<category><![CDATA[Superbikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/06/Peter-Heijmans.jpg" rel="lightbox[3580]"></a>Op 5 en 6 Juni werd in Oostende (B) de “37<sup>e</sup> snelheidsprijs van de Noordzee verreden”. De 2 races telde mee voor het Int. Road Race Championship, wat een europees kampioenschap is voor straatraces. Het circuit is gelegen naast de haven en pal achter de duinen.</p>
<p>Op zaterdag werden onder zomerse weersomstandigheden de 2 tijdtrainingen verreden. Waarin door rijder Peter Heijmans wat afstellingen uitgeprobeerd werden en een set nieuwe remblokken ingeremd. Deze slijten snel daar er diverse malen stevig geremd&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/verslag-peter-heijmans-irrc-oostende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pole en Podium voor Werner Daemen op de Nurburgring</title>
		<link>http://www.bikex.nl/pole-en-podium-voor-werner-daemen-op-de-nurburgring/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/pole-en-podium-voor-werner-daemen-op-de-nurburgring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDM]]></category>
		<category><![CDATA[Superbikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/06/Werner-Daemen.jpg" mce_href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/06/Werner-Daemen.jpg" rel="lightbox[3490]"></a>Van bij aanvang zat alles OK bij Werner toen hij zijn BMW op de 3618meter lange Nürburgring zette. Hij beheerste alle trainingen en werd op zaterdagavond als Polesetter geïnviteerd op de Race Party. Met een tijd van 1’26.248 was Werner dan ook gerust dat de race van zondag vlot zou verlopen.</p>
<p>Maar zondagmorgen eind mei, en als je in de Eifel bent dank je dat het midden november is, koude en harde regenvlagen teisteren de legendarische Nurburgring waar de 3<sup>de</sup>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/pole-en-podium-voor-werner-daemen-op-de-nurburgring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K-Tech brengt RT Motorsports terug in Top 10!</title>
		<link>http://www.bikex.nl/k-tech-brengt-rt-motorsports-terug-in-top-10/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/k-tech-brengt-rt-motorsports-terug-in-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDM]]></category>
		<category><![CDATA[Superbikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/06/Gareth-Jones.jpg" rel="lightbox[3466]"></a>Afgelopen donderdag reisde het RT Motorsports team af naar de fameuze Nurburgring prachtig gelegen in de Eifel, maar ook berucht om de onvoorspelbare weersomstandigheden. Dit zou ook dit weekeinde niet anders zijn. Na vele problemen met de Ohlins vering en ondanks meerdere testen en na 2 verreden IDM events het niet juist kunnen krijgen van de afstellingen werd onmiddelijk besloten te stoppen met het zoeken naar de goede set-up voor het Ohlins veersysteem. Het pakket blijkt niet te passen bij&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/k-tech-brengt-rt-motorsports-terug-in-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

