<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BikeX.nl &#187; MotoGP</title>
	<atom:link href="http://www.bikex.nl/tag/motogp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikex.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 08:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MotoGP op de nederlandse TV in 2011</title>
		<link>http://www.bikex.nl/motogp-op-de-nederlandse-tv-in-2011/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/motogp-op-de-nederlandse-tv-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[<h4><span style="font-weight: normal;">Sport1 heeft net voor de start van het MotoGP seizoen de rechten weten te bemachtigen voor de TV uitzendingen in Nederland. Hierdoor zullen zowel de MotoGP, Moto2 als de 125cc te zien zijn op TV. Sport1 zal zowel de trainingen, kwalificaties als race gaan uitzenden van alle klassen.</span></h4>
<p><strong>Will Moerer, general manager van Sport1</strong></p>
<blockquote><p>Het is mooi dat we onze abonnees naast voetbal, golf, tennis en NBA basketbal weer een grote sport kunnen aanbieden. De vele motorsportliefhebbers in Nederland krijgen dit</p></blockquote><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/motogp-op-de-nederlandse-tv-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto2: Tech3 completeert 3 daagse test in Jerez</title>
		<link>http://www.bikex.nl/moto2-tech3-completeert-3-daagse-test-in-jerez/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/moto2-tech3-completeert-3-daagse-test-in-jerez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Mike di Meglio. Mistral 610]]></category>
		<category><![CDATA[Moto2]]></category>
		<category><![CDATA[Tech3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[<p>Met het afsluiten van de laatste test voor de Moto2 klasse, lijkt het Tech3 team volledig voorbereid te zijn op hun opwachting later deze maand in Qatar.<br />
Ondanks dat het weer grote spelbreker was tijdens de eerste dag van de 3 daagse test, wisten zowel Bradley Smith als Mike Dimeglio tot positieve resultaten en veel bruikbare informatie te komen.<br />
Bradley Smith wist in totaal 160 ronden ronden te rijden op zijn Mistral610 machine om zo meer ervaring op&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/moto2-tech3-completeert-3-daagse-test-in-jerez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega update MotoGP 2011</title>
		<link>http://www.bikex.nl/mega-update-motogp-2011/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/mega-update-motogp-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 19:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Marlboro Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[<p>In dit artikel kun je lezen welke veranderingen er allemaal zijn voor 2011 in de MotoGP. Dus welke coureurs zitten bij welk team en op welke circuits er dit jaar wordt geracet.</p>
<p>De grootste verandering in de MotoGP is natuurlijk Valentino Rossi welke van Yamaha naar Ducati is gegaan. Hier zal hij dit jaar de teamgenoot zijn van Nicky Hayden welke vorig ook bij het Ducati MotoGP team zat. Inmiddels zijn de eerste testen gereden en heeft Rossi al vele ronde&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/mega-update-motogp-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo zet weer de snelste tijd</title>
		<link>http://www.bikex.nl/lorenzo-zet-weer-de-snelste-tijd/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/lorenzo-zet-weer-de-snelste-tijd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/07/Jorge-Lorenzo.jpg" rel="lightbox[3643]"></a>Yamaha coureur Jorge Lorenzo heeft ook in Catalunya de snelste tijd neergezet nadat hij in Assen ook al vijf keer de snelste bleek te zijn. Achter Lorenzo is het Stoner die de tweede tijd heeft weten neer te zetten onder net zoals hier in Nederland een warme zon die de grond temperatuur liet oplopen tot 53 graden. Derde man is Dani Pedrosa, gevolgd door Dovisiozo en Spies die lange tijd verder naar achter stond, maar in de laatste minuten zijn&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/lorenzo-zet-weer-de-snelste-tijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste vrije training 125cc Catalunya</title>
		<link>http://www.bikex.nl/eerste-vrije-training-125cc-catalunya/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/eerste-vrije-training-125cc-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[125cc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/07/Marc-Marquez1.jpg" rel="lightbox[3638]"></a>Op het circuit van Catalunya zijn de eerste vrije trainingen van de 125cc verreden onder zonnige omstandigheden. In deze training beleefdeJasper Iwema een zeer angstig moment, maar hij kon zijn motor nog net onder controle houden in tegenstelling tot zijn teamgenoot Louis Rossi die onderuit ging, maar daar verder vrij weinig schade bij opliep. Pol Espargaro ging ook onderuit in deze training en kreeg daarbij de machine op zijn benen.</p>
<p>Het snelste in deze training was Marc Marquez gevolgd door&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/eerste-vrije-training-125cc-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedrosa in slotseconde snelste, Stoner lijkt zich hervonden te hebben</title>
		<link>http://www.bikex.nl/pedrosa-in-slotseconde-snelste-stoner-lijkt-zich-hervonden-te-hebben/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/pedrosa-in-slotseconde-snelste-stoner-lijkt-zich-hervonden-te-hebben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 07:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio D'Italia TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Marlboro Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Warming up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[<p>De 20 minuten durende warming up van de MotoGP was gerust spannend te noemen. Door de abrupte afwezigheid van Rossi leek het er in eerste instantie op dat Jorge Lorenzo de kolen voor Fiat Yamaha uit het vuur zou halen.<br />
In de 7e minuut van de warming up was het eerst Casey Stoner die de snelste tijd neerzette in dezelfde minuut ging Tech3 Yamaha coureur Colin Edwards onder de snelste tijd door, terwijl Stoner weer de snelste tijd neerzette.<br&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/pedrosa-in-slotseconde-snelste-stoner-lijkt-zich-hervonden-te-hebben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedrosa verassend naar de pole</title>
		<link>http://www.bikex.nl/pedrosa-verassend-naar-de-pole/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/pedrosa-verassend-naar-de-pole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix italië]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[kwalificatie]]></category>
		<category><![CDATA[Marlboro Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol Honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het leek er een beetje op dat de Repsol Honda&#8217;s het spoor een beetje bijster waren, maar Mugello was tijdens de kwalificatie in ieder geval voor Dani Pedrosa eindelijk weer eens een kwalificatie waar hij liet zien dat Honda hun huiswerk heeft gemaakt.<a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/06/RoadRacingTeamGallery_05.jpg" rel="lightbox[3529]"></a><br />
In het begin van de kwalificatie was het Lorenzo die de snelste tijd noteerde, maar een kleine 10 minuten later stond de landgenoot van Lorenzo, Pedrosa bovenaan de lijst.<br />
De 1.49.725 min leek al&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/pedrosa-verassend-naar-de-pole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo snelste in 2e vrije training, valpartij Rossi</title>
		<link>http://www.bikex.nl/lorenzo-snelste-in-2e-vrije-training-valpartij-rossi/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/lorenzo-snelste-in-2e-vrije-training-valpartij-rossi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[italië]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[tweede vrije training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/06/Jorge-Lorenzo-Mugello.jpg" rel="lightbox[3512]"></a>In de tweede vrije training sloot Jorge Lorenzo de training als snelste af.<br />
In het uur durende vrije training beet Randy dePuniet het spits af het duurde niet lang voor Stoner naar voren kwam, maar net als gisteren kende de Australiër ook nu weer problemen.<br />
Stoner die over gisteren verklaarde dat hij maar 3 goede ronden heeft kunnen rijden is voor dit weekend overgestapt naar het veringssysteem wat Ducati vorig jaar gebruikte.<br />
Deze zou beter passen bij&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/lorenzo-snelste-in-2e-vrije-training-valpartij-rossi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valpartij Rossi tijdens tweede vrije training</title>
		<link>http://www.bikex.nl/valpartij-rossi-tijdens-tweede-vrije-training/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/valpartij-rossi-tijdens-tweede-vrije-training/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[rechter enkel]]></category>
		<category><![CDATA[tweede vrije training]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[valpartij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/06/Valentino-Rossi-Mugello.jpg" rel="lightbox[3510]"></a>De valpartij van Rossi is dusdanig dat hij de race op Mugello zal missen en zoals het er nu naar uit ziet zal hij pas in Brno weer aanwezig zijn.<br />
Rossi en Dr. Claudio Costa zijn op weg naar het ziekenhuis van Florence waar Rossi naar alle waarschijnlijkheid vanmiddag nog onder het mes zal gaan voor een open breuk aan zijn rechter onderbeen.<br />
Door het lange genezingsproces en de drukke kalender zal Rossi mits volledig hersteld er in&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/valpartij-rossi-tijdens-tweede-vrije-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een één, twee voor Yamaha, Rossi snelste tijdens vrije training</title>
		<link>http://www.bikex.nl/een-een-twee-voor-yamaha-rossi-snelste-tijdens-vrije-training/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/een-een-twee-voor-yamaha-rossi-snelste-tijdens-vrije-training/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[vrije training Mugello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een vos mag dan wel zijn haren verliezen maar niet zijn streken dit geldt min of meer ook voor Valentino Rossi die met een fikse knipbeurt en een blitse hanenkam zijn opwachting maakte tijdens de persconferentie en daar uit de doeken deed dat zijn schouderblessure toch ernstiger is dan in eerste instantie leek. Vooral in de ochtend ondervind Rossi problemen met fikse pijnen en blijkt er kraakbeen beschadigd te zijn en zal er wellicht naast een langere hersteltijd mogelijk ook&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/een-een-twee-voor-yamaha-rossi-snelste-tijdens-vrije-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

