<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BikeX.nl &#187; Michael van der Mark</title>
	<atom:link href="http://www.bikex.nl/tag/michael-van-der-mark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikex.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 08:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Terol troeft Espargaro af in warming up</title>
		<link>http://www.bikex.nl/terol-troeft-espargaro-af-in-vrije-training/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/terol-troeft-espargaro-af-in-vrije-training/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 07:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio D'Italia TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Iwema]]></category>
		<category><![CDATA[Michael van der Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Terol]]></category>
		<category><![CDATA[Pol Espargaro]]></category>
		<category><![CDATA[Warming up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[<p>In de 20 minuten durende warming up was het wederom een Spaans onderonsje. Marc Marquez die in de openingsfase nog de snelste tijd noreerde werd al gauw terug verwezen door Stipa-Molenaar rijder Randy Krummenacher naar een tweede plaats.<br />
Maar ondanks een verbetering van de tijd van Marquez voor Krummenacher zouden zowel Marquez en Krummenacher in de schaduw staan van dat andere Spaanse tweetal.<br />
Met nog een vijftal minuten op de klok zette eerst Tuenti Derbi rijd Pol Espargaro&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/terol-troeft-espargaro-af-in-vrije-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortese in slotfase naar pole</title>
		<link>http://www.bikex.nl/cortese-in-slotfase-naar-pole/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/cortese-in-slotfase-naar-pole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 11:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[125cc]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Iwema]]></category>
		<category><![CDATA[kwalificatie]]></category>
		<category><![CDATA[Michael van der Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Cortese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het leek een ongelijke strijd te gaan worden in de kwalificatie van de 125cc.<br />
Maar er was voldoende spanning om het alles behalve een saaie kwalificatie van te maken.<br />
De snelste rijders die al enkele malen eerder de strijd aan gingen om de snelste tijd waren ook nu weer de hoofdrolspelers.<br />
Echter moest een van de hoofdrolspeler voortijdig het strijdtoneel verlaten.<br />
In het begin van de sessie was Randy Krummenacher van het Stipa molenaar racing team&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/cortese-in-slotfase-naar-pole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espargaro wederom snelste</title>
		<link>http://www.bikex.nl/espargaro-wederom-snelste/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/espargaro-wederom-snelste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[125cc]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Iwema]]></category>
		<category><![CDATA[Michael van der Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Terol]]></category>
		<category><![CDATA[Pol Espargaro]]></category>
		<category><![CDATA[tweede vrije training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[<p>Weinig verassingen aan het front van de 125cc klasse tijdens de tweede vrije training.<br />
Daar waar normaal gesproken het gaat tussen  Nicolas Terol en Pol Espargaro lijkt Mugello het toneel te gaan worden voor een interessante strijd.<br />
Alhoewel dit nog maar de vrije training was zijn er 5 man die weinig voor elkaar onder doen.<br />
Ook deze vrije training toonde Pol Espargaro zijn suprematie door ook de tweede vrije training in de slotseconden op zijn naam te&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/espargaro-wederom-snelste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pol Espargaro heeft de langste adem in de 1e vrije training</title>
		<link>http://www.bikex.nl/pol-espargaro-heeft-de-langste-adem-in-de-1e-vrije-training/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/pol-espargaro-heeft-de-langste-adem-in-de-1e-vrije-training/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[125cc]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Iwema]]></category>
		<category><![CDATA[Michael van der Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Terol]]></category>
		<category><![CDATA[Pol Espargaro]]></category>
		<category><![CDATA[vrije training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op het circuit van Mugello in het heuvelachtige landschap van Toscanië mag het dan wel een andere omgeving zijn toch waren het deze vrije training dezelfde hoofdrolspelers welke alle vorige trainingen en races domineerden en de strijd met elkaar aan gingen.<br />
In de openingsfase wist Pol Espargaro lange tijd het veld aan te voeren, maar het venijn zat hem in de staart van de vrije training.<br />
De 1.59.542 min die Espargaro neerzette leek lange tijd de snelste tijd&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/pol-espargaro-heeft-de-langste-adem-in-de-1e-vrije-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbeschouwing Grand Prix Mugello</title>
		<link>http://www.bikex.nl/voorbeschouwing-grand-prix-mugello/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/voorbeschouwing-grand-prix-mugello/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[125cc]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[BBC2]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Iwema]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Marlboro Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Michael van der Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Moto2]]></category>
		<category><![CDATA[Nickey Hayden]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Shoya Tomizawa]]></category>
		<category><![CDATA[TIM Italian Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Elias. Kenny Noyes]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Voorbeschouwing Grand Prix Mugello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[<p>Komend weekend start de vierde Grand Prix van het seizoen op het Italiaanse circuit van Mugello.<br />
Het circuit in het noorden van Italië staat al jaren bekend als een van de best bezochte Grand Prix&#8217;s van de gehele kalender met het Spaanse Jerez en Barcelona eveneens als druk bezochte publiekstrekker, maar er gaat bijna niets boven de atmosfeer welke er hangt op de diverse Prato&#8217;s rond het circuit.</p>
<p><strong>125cc</strong></p>
<p>In de 125cc wist de winnaar van de voorgaande editie&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/voorbeschouwing-grand-prix-mugello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolas Terol snelste in warming up</title>
		<link>http://www.bikex.nl/nicolas-terol-snelste-in-warming-up/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/nicolas-terol-snelste-in-warming-up/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 06:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[125cc]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Iwema]]></category>
		<category><![CDATA[Michael van der Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Terol]]></category>
		<category><![CDATA[Warming up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[<p>In de 20 minuten durende warming up was het Nicolas Terol die net als tijdens de kwalificatie het snelste was.<br />
Gedurende de 20 minuten wist enkel Pol Espargaro onder de 1:44 min grens te duiken totdat in de slotfase Terol onder de 1:44.750  van Espargaro dook.<br />
Espargaro die ondanks een verbetering van eigen tijd nog wel enkele tienden van zijn af wist te halen, moest zijn landgenoot Terol voor zich dulden die in de laatste seconden nogmaals zijn&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/nicolas-terol-snelste-in-warming-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

