Stoner snelste in warming up

In de beginfase stond Marco Simoncelli nog verassend bovenaan, maar al snel werd de Italiaan van deze positie verdreven.
Waar Capirossi eerst Simoncelli van de beste positie wist te stoten was het al snel een constante wisseling van de wacht met Capirossi, Lorenzo en Stoner als hoofdrolspelers.
Stoner die nog wel een dure fout maakte en deze zowat met een highsider moest bekopen, leek niet helemaal tevreden met zijn Ducati te zijn, maar was uiteindelijk wel de snelste.
Rossi die moeite had met de tijden die voorin gereden werden was zelfs enkele minuten buiten de top 10 te vinden.
Tegen het einde wist hij naar een vierde tijd te komen, maar werd terug verwezen naar plaats zeven door Randy dePuniet en Ben Spies welke naar voren waren gekomen.
In de laatste ronde die Rossi reed wist hij weer aansluiting te vinden bij de top 4.

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 283.3 1’34.558
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 275.9 1’34.648 0.090 / 0.090
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 282.6 1’34.936 0.378 / 0.288
4 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 284.3 1’35.030 0.472 / 0.094
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 284.6 1’35.031 0.473 / 0.001
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 283.4 1’35.037 0.479 / 0.006
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 276.1 1’35.174 0.616 / 0.137
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 270.5 1’35.241 0.683 / 0.067
9 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.6 1’35.402 0.844 / 0.161
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 283.7 1’35.449 0.891 / 0.047
11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 275.9 1’35.508 0.950 / 0.059
12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 275.9 1’35.510 0.952 / 0.002
13 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.8 1’35.674 1.116 / 0.164
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 273.6 1’35.816 1.258 / 0.142
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 277.5 1’35.867 1.309 / 0.051
16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 273.8 1’37.756 3.198 / 1.889

Over de auteur

SportsPhotography Op het moment van schrijven 31 jaar oud, freelance sportfotograaf gespecialiseerd in motorsport ( variërend van MotoGP, World Superbikes, World Supersport, ONK,, ijsspeedway etc., etc., ) en geïnteresseerd in diverse andere takken van sport welke niet motorsport gerelateerd zijn. Naast de ( semi ) professionele betrekking aangaande motorsport al sinds jaar en dag fan van de sport.