Het International Road Racing Championship verreed 2 races op het stratencircuit in de achterhoek. Beide races telde 12 rondes en 26 deelnemers.
Race1
In race1 is het Didier Grams met zijn Suzuki die zijn eerste startplek verzilverde met een kopstart, daarachter waren het Wim Theunissen, Tom va Looy en Frank Bakker. Didier Grams pakt in de eerste rondes een kleine voorsprong, maar maakt dan een klein foutje waardoor Wim Theunissen snel dichterbij komt, maar Theunissen krijgt niet de kans om voorbij de zeer snelle Duitser te gaan. Hierna begint Grams weer langzaam uit te lopen en krijgt daardoor een zeer geslaagd weekend met een pole, kopstart en een race overwinning, maar hij heeft bij race2 natuurlijk nog kans op een dubbel.
Achter Grams komt Theunissen als tweede binnen gevolgd door Tom van Looy, Frank Bakker en Heinz Reiner Dussel.
| Pos | Nr | Naam | Rondes | Totaal tijd | Gap | Snelste ronde | In ronde | Km/h |
| 1 | 226 | Didier Grams | 12 | 22:10.384 | 1:49.770 | 5 | 159.978 | |
| 2 | 81 | Wim Theunissen | 12 | 22:18.479 | 8.095 | 1:50.015 | 5 | 159.622 |
| 3 | 131 | Tom van Looy | 12 | 22:47.156 | 36.772 | 1:51.165 | 4 | 157.971 |
| 4 | 51 | Frank Bakker | 12 | 22:50.745 | 40.361 | 1:53.388 | 3 | 154.874 |
| 5 | 201 | Heinz Reiner Düssel | 12 | 22:56.682 | 46.298 | 1:52.948 | 5 | 155.477 |
| 6 | 370 | Victor Gilmore | 12 | 23:04.293 | 53.909 | 1:53.061 | 5 | 155.321 |
| 7 | 200 | Stefan Holz | 12 | 23:09.271 | 58.887 | 1:54.196 | 10 | 153.778 |
| 8 | 281 | Thilo Häfele | 12 | 23:12.389 | 1:02.005 | 1:54.577 | 10 | 153.266 |
| 9 | 103 | Marnix D’Hondt | 12 | 23:21.312 | 1:10.928 | 1:54.720 | 12 | 153.075 |
| 10 | 90 | Henri Minnen | 12 | 23:21.956 | 1:11.572 | 1:55.727 | 12 | 151.743 |
| 11 | 13 | Antonio Imbrogiano | 12 | 23:36.847 | 1:26.463 | 1:56.461 | 6 | 150.787 |
| 12 | 94 | Michael Hofman | 12 | 23:40.489 | 1:30.105 | 1:57.025 | 10 | 150.060 |
| 13 | 118 | Randy Brandt | 12 | 23:52.575 | 1:42.191 | 1:58.063 | 7 | 148.741 |
| 14 | 222 | Richard Kaudelka | 12 | 23:55.874 | 1:45.490 | 1:57.650 | 2 | 149.263 |
| 15 | 38 | Piet Reede | 11 | 22:12.141 | 1 Lap | 1:59.264 | 10 | 147.243 |
| 16 | 296 | Gottschalk | 11 | 22:22.717 | 10.576 | 1:58.992 | 3 | 147.580 |
| 17 | 198 | de Backer | 11 | 22:32.971 | 20.830 | 1:59.840 | 8 | 146.535 |
| 18 | 221 | Sieckman | 11 | 22:37.846 | 25.705 | 2:00.006 | 10 | 146.333 |
| 19 | 75 | Peter Heijmans | 11 | 22:37.977 | 25.836 | 2:02.073 | 6 | 143.855 |
| 20 | 161 | Dirk Steenbeke | 11 | 23:08.279 | 56.138 | 2:03.850 | 5 | 141.791 |
| 21 | 160 | Doens | 11 | 23:09.677 | 57.536 | 2:04.399 | 11 | 141.165 |
| 22 | 237 | Axel Raush | 11 | 23:13.422 | 1:01.281 | 2:04.254 | 9 | 141.330 |
| 23 | 255 | Matthias Dax | 11 | 23:42.827 | 1:30.686 | 2:02.747 | 6 | 143.065 |
| 24 | 225 | Dirk Kaletsch | 11 | 24:02.943 | 1:50.802 | 2:08.969 | 8 | 136.163 |
| 25 | 149 | Ceuppens | 10 | 22:20.780 | 2 Laps | 2:09.041 | 3 | 136.087 |
| Niet geclassificeerd (75% = 9 Ronden) | ||||||||
| DNF | 34 | Johan Fredriks | 4 | 8:21.822 | 1:56.715 | 3 | 150.459 | |
Race2
Ook bij de tweede race was het Didier Grams die een kopstart pakte met daarachter net zoals in race een Wim Theunissen, Tom van Looy. Daarachter waren het nu Victor Gilmore en Johan Fredriks. Grams, Theunissen en van Looy begonnen al vrij snel uit te lopen. Daarachter was het Heinz Reiner Düssel die naar voren kwam gereden gedurende de race. Na Wim Theunissen was Johan Fredriks de tweede Nederlander in dit internationale veld, Fredriks viel gedurende wedstrijd naar achteren toe, maar pakte toch nog een negende plaats.
| Pos | Nr |
Naam | Laps | Totaal tijd | Gap | Snelste ronde | In ronde | Km/h |
| 1 | 226 | Didier Grams | 12 | 22:02.378 | 1:49.140 | 8 | 160.902 | |
| 2 | 81 | Wim Theunissen | 12 | 22:08.334 | 5.956 | 1:49.659 | 3 | 160.140 |
| 3 | 131 | Tom van Looy | 12 | 22:43.019 | 40.641 | 1:51.005 | 3 | 158.198 |
| 4 | 201 | Heinz Reiner Düssel | 12 | 22:57.644 | 55.266 | 1:53.214 | 6 | 155.112 |
| 5 | 200 | Stefan Holz | 12 | 23:10.439 | 1:08.061 | 1:53.783 | 5 | 154.336 |
| 6 | 370 | Victor Gilmore | 12 | 23:10.920 | 1:08.542 | 1:53.219 | 12 | 155.105 |
| 7 | 281 | Thilo Häfele | 12 | 23:14.541 | 1:12.163 | 1:53.879 | 8 | 154.206 |
| 8 | 103 | Marnix D’Hondt | 12 | 23:16.804 | 1:14.426 | 1:54.231 | 7 | 153.731 |
| 9 | 34 | Johan Fredriks | 12 | 23:22.413 | 1:20.035 | 1:54.508 | 5 | 153.359 |
| 10 | 90 | Henri Minnen | 12 | 23:28.026 | 1:25.648 | 1:55.505 | 3 | 152.035 |
| 11 | 13 | Antonio Imbrogiano | 12 | 23:39.121 | 1:36.743 | 1:56.061 | 11 | 151.307 |
| 12 | 94 | Michael Hofman | 12 | 23:40.169 | 1:37.791 | 1:55.579 | 11 | 151.938 |
| 13 | 118 | Randy Brandt | 12 | 24:02.339 | 1:59.961 | 1:57.333 | 6 | 149.666 |
| 14 | 222 | Richard Kaudelka | 11 | 22:12.690 | 1 Lap | 1:59.096 | 8 | 147.451 |
| 15 | 38 | Piet Reede | 11 | 22:14.233 | 1.543 | 1:58.896 | 9 | 147.699 |
| 16 | 221 | Sieckman | 11 | 22:14.875 | 2.185 | 1:59.355 | 6 | 147.131 |
| 17 | 296 | Gottschalk | 11 | 22:29.321 | 16.631 | 2:00.601 | 2 | 145.611 |
| 18 | 198 | de Backer | 11 | 22:37.832 | 25.142 | 2:01.198 | 6 | 144.893 |
| 19 | 161 | Dirk Steenbeke | 11 | 22:42.282 | 29.592 | 2:01.444 | 11 | 144.600 |
| 20 | 255 | Matthias Dax | 11 | 22:51.055 | 38.365 | 2:02.303 | 7 | 143.584 |
| 21 | 237 | Axel Rauch | 11 | 22:56.794 | 44.104 | 2:02.430 | 7 | 143.435 |
| 22 | 160 | Doens | 11 | 23:25.241 | 1:12.551 | 2:05.399 | 9 | 140.039 |
| 23 | 225 | Dirk Kaletsch | 11 | 23:49.374 | 1:36.684 | 2:08.054 | 9 | 137.136 |
| 24 | 149 | Ceuppens | 10 | 22:40.291 | 2 Laps | 2:08.717 | 3 | 136.430 |
| Niet geclassificeerd (75% = 9 Ronden) | ||||||||
| DNF | 75 | Peter Heijmans | 2 | 4:19.004 | 2:03.151 | 2 | 142.596 | |
| DNF | 51 | Frank Bakker | 0 | –:–:–.— | –:–:–.— | 0 | - | |
Foto: Peter Burger
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 226 | 12 | 22:10.384 | 1:49.770 | 5 | 159.978 | ||
| 2 | 81 | 12 | 22:18.479 | 8.095 | 1:50.015 | 5 | 159.622 | |
| 3 | 131 | Tom van Looy | 12 | 22:47.156 | 36.772 | 1:51.165 | 4 | 157.971 |
| 4 | 51 | Frank Bakker | 12 | 22:50.745 | 40.361 | 1:53.388 | 3 | 154.874 |
| 5 | 201 | Heinz Reiner Düssel | 12 | 22:56.682 | 46.298 | 1:52.948 | 5 | 155.477 |
| 6 | 370 | Victor Gilmore | 12 | 23:04.293 | 53.909 | 1:53.061 | 5 | 155.321 |
| 7 | 200 | Stefan Holz | 12 | 23:09.271 | 58.887 | 1:54.196 | 10 | 153.778 |
| 8 | 281 | Thilo Häfele | 12 | 23:12.389 | 1:02.005 | 1:54.577 | 10 | 153.266 |
| 9 | 103 | 12 | 23:21.312 | 1:10.928 | 1:54.720 | 12 | 153.075 | |
| 10 | 90 | Henri Minnen | 12 | 23:21.956 | 1:11.572 | 1:55.727 | 12 | 151.743 |
| 11 | 13 | Antonio Imbrogiano | 12 | 23:36.847 | 1:26.463 | 1:56.461 | 6 | 150.787 |
| 12 | 94 | Michael Hofman | 12 | 23:40.489 | 1:30.105 | 1:57.025 | 10 | 150.060 |
| 13 | 118 | Randy Brandt | 12 | 23:52.575 | 1:42.191 | 1:58.063 | 7 | 148.741 |
| 14 | 222 | Richard Kaudelka | 12 | 23:55.874 | 1:45.490 | 1:57.650 | 2 | 149.263 |
| 15 | 38 | Piet Reede | 11 | 22:12.141 | 1 Lap | 1:59.264 | 10 | 147.243 |
| 16 | 296 | Gottschalk | 11 | 22:22.717 | 10.576 | 1:58.992 | 3 | 147.580 |
| 17 | 198 | 11 | 22:32.971 | 20.830 | 1:59.840 | 8 | 146.535 | |
| 18 | 221 | Sieckman | 11 | 22:37.846 | 25.705 | 2:00.006 | 10 | 146.333 |
| 19 | 75 | 11 | 22:37.977 | 25.836 | 2:02.073 | 6 | 143.855 | |
| 20 | 161 | Dirk Steenbeke | 11 | 23:08.279 | 56.138 | 2:03.850 | 5 | 141.791 |
| 21 | 160 | Doens | 11 | 23:09.677 | 57.536 | 2:04.399 | 11 | 141.165 |
| 22 | 237 | 11 | 23:13.422 | 1:01.281 | 2:04.254 | 9 | 141.330 | |
| 23 | 255 | Matthias Dax | 11 | 23:42.827 | 1:30.686 | 2:02.747 | 6 | 143.065 |
| 24 | 225 | Dirk Kaletsch | 11 | 24:02.943 | 1:50.802 | 2:08.969 | 8 | 136.163 |
| 25 | 149 | Ceuppens | 10 | 22:20.780 | 2 Laps | 2:09.041 | 3 | 136.087 |
| Niet geclassificeerd (75% = 9 Ronden) | ||||||||
| DNF | 34 | Johan Fredriks | 4 | 8:21.822 | 1:56.715 | 3 | 150.459 | |