Race 1 World Superbikes Assen

Leon CamierBij de World Superbikes was het Corser die een zeer goede start maakte en de eerste rondes op kop lag, daarachter waren het Leon Camier en Jonathan Rea. Rea wist in de zesde ronde op te klimmen naar een tweede plaats en Smrz ging meteen mee, waardoor Camier in twee bochten van de tweede naar de vierde plaats ging. Hierna werd Camier ook nog ingehaald door Toseland, die vrij snel daarop ook Smrz voorbij wist te gaan. In die zelfde ronde wist Rea ook voorbij Corser te gaan, die enkele rondes daarna werd ingehaald door Toseland.

Smrz die een goede opening mee maakte zakte langzaam af naar een zevende plaats, terwijl Camier weer terug wist te komen naar de derde plaats door Corser voorbij te gaan. Ook Checa wist in de eindfase van de race Corser nog voorbij te gaan, waardoor Corser die 10 rondes op kop lag uiteindelijk genoegen moest nemen met een vijfde plaats, nog net voor Max Biaggi die een zeer goede race had gereden door vanaf de 11e plaats naar positie zes te rijden.

Foto: Hulshof Sports Photography

Plaats Nummer Naam Land Motor Tijd GAP
1 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR 1’36.440
2 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 1’36.472 1.106
3 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. 1’36.450 1.249
4 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1’36.413 1.548
5 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1’36.523 2.738
6 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. 1’36.458 2.813
7 96 Smrz J CZE Ducati 1098R 1’36.469 6.296
8 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 1’36.663 12.022
9 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1’36.685 12.146
10 41 Haga N JPN Ducati 1098R 1’37.163 19.753
11 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 1’36.703 22.204
12 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1’37.189 22.282
13 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R 1’37.298 22.780
14 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 1’36.945 23.364
15 99 Scassa L ITA Ducati 1098R 1’37.683 37.097
16 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R 1’36.850 39.467
17 77 Vermeulen C AUS Kawasaki ZX 10R 1’38.533 46.468
18 15 Baiocco M ITA Kawasaki ZX 10R 1’39.024 57.170
19 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R 1’38.932 1’01.634
20 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR 1’37.292 1’04.295
RET 23 Parkes B AUS Honda CBR1000RR 1’39.005 13 Laps
RET 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR 1’37.009 14 Laps

Over de auteur

Kevin Bruurs Toen ik zeven jaar werd mocht ik voor het eerst op een minibike rijden, nu elf jaar later heb ik gereden in de Juniorcup, Supercup600 en Dutch supersport en helemaal gek van de motorsport.