Pol Espargaro heeft de langste adem in de 1e vrije training

Op het circuit van Mugello in het heuvelachtige landschap van Toscanië mag het dan wel een andere omgeving zijn toch waren het deze vrije training dezelfde hoofdrolspelers welke alle vorige trainingen en races domineerden en de strijd met elkaar aan gingen.
In de openingsfase wist Pol Espargaro lange tijd het veld aan te voeren, maar het venijn zat hem in de staart van de vrije training.
De 1.59.542 min die Espargaro neerzette leek lange tijd de snelste tijd voor de lichtste klasse te zijn, maar in de laatste minuut wist Nicolas Terol met een 1.59.431 zijn tijd te verbeteren en daarmee ook de tijd van Espargaro naar de tweede plaats te verwijzen.
Terol die zijn tijd neerzette vlak voor het vallen van de vlag leek de training als snelste af te sluiten, maar Espargaro zat nog in een ronde en wist in bijna elke sector wat tijd goed te maken.
Met een minimaal verschil wist Espargaro uiteindelijk de tijd toch nog scherper te zetten naar een 1.59.373.
Voor de Nederlanders in de 125cc klasse was het wennen Iwema die de 18e tijd neerzette was ook gelijk de snelste Nederlander terwijl van der Mark 31e werd.

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 230.2 1’59.373
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 236.4 1’59.431 0.058 / 0.058
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 230.1 2’00.023 0.650 / 0.592
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 229.4 2’00.218 0.845 / 0.195
5 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 234.5 2’00.218 0.845
6 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 236.3 2’00.234 0.861 / 0.016
7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 235.1 2’00.395 1.022 / 0.161
8 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 233.6 2’00.425 1.052 / 0.030
9 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 236.1 2’00.558 1.185 / 0.133
10 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 222.1 2’01.297 1.924 / 0.739
11 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 231.9 2’01.409 2.036 / 0.112
12 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 223.1 2’01.445 2.072 / 0.036
13 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 231.8 2’01.538 2.165 / 0.093
14 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 232.7 2’01.610 2.237 / 0.072
15 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 231.5 2’01.705 2.332 / 0.095
16 92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 227.1 2’01.908 2.535 / 0.203
17 95 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 217.6 2’02.246 2.873 / 0.338
18 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 228.9 2’02.513 3.140 / 0.267
19 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello – Ajo Aprilia 226.7 2’02.544 3.171 / 0.031
20 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia – Sepang Int. Circuit Aprilia 227.8 2’02.664 3.291 / 0.120
21 97 Armando PONTONE ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 216.3 2’02.763 3.390 / 0.099
22 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 231.1 2’02.981 3.608 / 0.218
23 51 Riccardo MORETTI ITA Junior GP FMI Aprilia 220.1 2’03.585 4.212 / 0.604
24 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 226.0 2’03.795 4.422 / 0.210
25 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 216.9 2’03.868 4.495 / 0.073
26 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 217.7 2’04.199 4.826 / 0.331
27 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 232.4 2’04.595 5.222 / 0.396
28 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 223.4 2’04.760 5.387 / 0.165
29 96 Tommaso GABRIELLI ITA Racing Team Gabrielli Aprilia 217.4 2’04.803 5.430 / 0.043
30 98 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Aprilia 225.5 2’04.811 5.438 / 0.008
31 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 216.1 2’04.950 5.577 / 0.139
32 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia – Sepang Int. Circuit Aprilia 219.0 2’05.396 6.023 / 0.446
33 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 214.9 2’07.050 7.677 / 1.654

Over de auteur

SportsPhotography Op het moment van schrijven 31 jaar oud, freelance sportfotograaf gespecialiseerd in motorsport ( variërend van MotoGP, World Superbikes, World Supersport, ONK,, ijsspeedway etc., etc., ) en geïnteresseerd in diverse andere takken van sport welke niet motorsport gerelateerd zijn. Naast de ( semi ) professionele betrekking aangaande motorsport al sinds jaar en dag fan van de sport.