ONK race Dutch Supersport Oss

Raymond SchoutenIn de warming-up lap was het Caine Kentrop die uitviel met mechanische problemen en daardoor niet mee kon doen aan de zestien rondes durende ONK race op het industrieterrein in Oss. Bij de start was het Raymond Schouten die kopstart pakte gevolgd door de groep van 26 coureurs. In de eerste ronde ging het helaas al mis voor Den Beste hij ging onderuit, maar hij kon gelukkig zijn race nog vervolgen nadat hij een paar rondes had stilgestaan in de pit. Achter Schouten zijn het Randy Gevers, Kervin Bos en Roy ten Napel die al snel in strijd verwikkeld waren om de tweede plaats.

Kervin Bos wist al snel de tweede plaats over te nemen om daarna snel een gaatje te slaan naar de coureurs op de derde en vierde plaats, Randy Gevers en Roy ten Napel. Twan van Poppel maakte in de derde ronde een remfout terwijl hij de vijfde positie in handen had, waardoor hij ver naar achteren toe viel. Van Poppel moest toen beginnen aan een inhaalrace vanaf de elfde plaats, waar hij ver mee kwam, maar in de negende ronde kwam hij ten val, waardoor de race voor hem was afgelopen.

Ook voor Kevin Valk was deze race helaas al vroegtijdig afgelopen door technische problemen. Raymond Schouten wist ondertussen zijn voorsprong verder uit te bouwen op Kervin Bos die dit ook wist te doen op Randy Gevers en Roy ten Napel welke in een gevecht waren verwikkeld om de laatste podium plaats. Uiteindelijk wist Ten Napel Randy Gevers niet meer in te halen, waardoor Randy Gevers de laatste podiumplaats mocht bestijgen achter Kervin Bos en Raymond Schouten die deze wedstrijd met een flinke voorsprong wist te winnen.

Foto: Hero Drent

Pos Nr Naam Rondes Totaal tijd Gap Snelste ronde In ronde Km/h
1 85 Raymond Schouten 16 25:06.903 1:33.222 6 134.389
2 10 Kervin Bos 16 25:12.283 5.380 1:33.122 6 134.533
3 8 Randy Gevers 16 25:18.310 11.407 1:33.827 13 133.522
4 1 Roy ten Napel 16 25:19.058 12.155 1:33.943 12 133.357
5 53 Jos van der Aa 16 25:31.877 24.974 1:34.841 5 132.095
6 9 Nigel Walraven 16 25:33.600 26.697 1:34.961 5 131.928
7 11 Jurjen Uitterdijk 16 25:36.947 30.044 1:34.743 12 132.231
8 94 Marcel van Nieuwenhuizen 16 25:37.816 30.913 1:34.942 8 131.954
9 69 Stuart Voskamp 16 25:39.256 32.353 1:34.640 15 132.375
10 58 Fabian Heusinkveld 16 25:47.243 40.340 1:35.627 4 131.009
11 78 Tristan Lentink 16 25:53.368 46.465 1:35.304 15 131.453
12 86 Roy Looijesteijn 16 26:02.895 55.992 1:35.986 16 130.519
13 72 Jan Roelofs 16 26:03.474 56.571 1:36.491 7 129.836
14 21 Marcel Zuurbier 16 26:03.942 57.039 1:35.980 14 130.527
15 35 Ronnie Sterken 16 26:05.686 58.783 1:36.201 14 130.227
16 48 Erwin Druijff 16 26:06.329 59.426 1:36.689 8 129.570
17 56 Roel Hoekstra 16 26:06.494 59.591 1:36.180 7 130.256
18 24 Ronald ter Braake 16 26:11.420 1:04.517 1:35.084 5 131.757
19 93 Nick van Nieuwenhuizen 16 26:14.215 1:07.312 1:37.008 7 129.144
20 44 Bert Vos 16 26:22.834 1:15.931 1:37.313 12 128.739
21 14 Frank Brouwer 16 26:32.154 1:25.251 1:37.858 16 128.022
22 87 Tim van Ooyen 16 26:39.570 1:32.667 1:38.613 15 127.042
23 99 Eric Ott 15 25:25.571 1 Lap 1:39.362 15 126.084
24 45 Heinz Reiner Dussel 15 25:27.349 1.778 1:40.367 10 124.822
25 65 Joey den Besten 12 26:34.888 4 Laps 1:36.120 11 130.337
Niet geclassificeerd (75% = 12 Ronden)
DNF 26 Twan van Poppel 9 14:25.752 1:33.664 7 133.755
DNF 81 Kevin Valk 7 11:35.173 1:37.093 4 129.031
DNS 96 Caine Kentrop 0 –:–:–.— –:–:–.— 0 -

Over de auteur

Kevin Bruurs Toen ik zeven jaar werd mocht ik voor het eerst op een minibike rijden, nu elf jaar later heb ik gereden in de Juniorcup, Supercup600 en Dutch supersport en helemaal gek van de motorsport.