Eerste vrije training World Supersport Kyalami

Eugene LavertyIn de eerste vrije training van de World Supersport in Kyalami wist Laverty de snelste tijd te pakken voor Kenan Sofuoglu en Fujiwara. Klassements leider Lascorz wist slechts een zesde tijd te noteren met een flinke achterstand op Laverty en Sofuoglu die respectievelijk 3e en 2e staan in het klassement. Gezien de kleine verschillen in het aantal punten aan de kop kan deze race dus wel eens zorgen voor grote verschuivingen in het klassement.

Foto: Hulshof Sports Photography

Plaats Nummer Naam Motor Tijd GAP
1 50 E. Laverty Honda CBR600RR 1’42.246
2 54 K. Sofuoglu Honda CBR600RR 1’42.352 0.106
3 37 K. Fujiwara Kawasaki ZX-6R 1’42.584 0.338
4 34 R. Quarmby Honda CBR600RR 1’42.807 0.561
5 14 M. Lagrive Triumph Daytona 675 1’42.992 0.746
6 26 J. Lascorz Kawasaki ZX-6R 1’43.132 0.886
7 51 M. Pirro Honda CBR600RR 1’43.339 1.093
8 55 M. Roccoli Honda CBR600RR 1’43.988 1.742
9 38 L. Isaacs Honda CBR600RR 1’44.037 1.791
10 40 J. DiSalvo Triumph Daytona 675 1’44.231 1.985
11 99 F. Foret Kawasaki ZX-6R 1’44.247 2.001
12 127 R. Harms Honda CBR600RR 1’44.318 2.072
13 7 C. Davies Triumph Daytona 675 1’44.681 2.435
14 25 D. Salom Triumph Daytona 675 1’44.965 2.719
15 4 G. Rea Honda CBR600RR 1’45.348 3.102
16 19 A. Boscoscuro Honda CBR600RR 1’45.625 3.379
17 117 M. Praia Honda CBR600RR 1’45.825 3.579
18 5 A. Lundh Honda CBR600RR 1’46.098 3.852
19 9 D. Dell’Omo Honda CBR600RR 1’46.283 4.037
20 8 B. Chesaux Honda CBR600RR 1’46.360 4.114

Over de auteur

Kevin Bruurs Toen ik zeven jaar werd mocht ik voor het eerst op een minibike rijden, nu elf jaar later heb ik gereden in de Juniorcup, Supercup600 en Dutch supersport en helemaal gek van de motorsport.