Eerste vrije training World Supersport Assen

Kenan SofuogluIn de World Supersport was het Kenan Sofuoglu die op zijn Ten Kate Honda de snelste tijd wist neer te zetten met meer als een halve seconde voorsprong op teamgenoot Pirro.  Daarachter is het Laverty ook op een Honda die 0.719s langzamer was als Sofuoglu. De Spanjaard Joan Lascorz die op een Kawasaki racet wist de vierde tijd neer te zetten en moet nog meer als een seconde sneller worden wil hij kans gaan maken op een pole position.

Plaats Nummer Naam Land Motor Tijd GAP
1 54 K. SOFUOGLU TUR Honda CBR600RR 1’38.781
2 51 M. PIRRO ITA Honda CBR600RR 1’39.384 0.603
3 50 E. LAVERTY IRL Honda CBR600RR 1’39.500 0.719
4 26 J. LASCORZ ESP Kawasaki ZX-6R 1’39.799 1.018
5 99 F. FORET FRA Kawasaki ZX-6R 1’39.984 1.203
6 25 D. SALOM ESP Triumph Daytona 675 1’40.417 1.636
7 37 K. FUJIWARA JPN Kawasaki ZX-6R 1’40.592 1.811
8 14 M. LAGRIVE FRA Triumph Daytona 675 1’40.795 2.014
9 7 C. DAVIES GBR Triumph Daytona 675 1’41.217 2.436
10 4 G. REA GBR Honda CBR600RR 1’41.235 2.454
11 127 R. HARMS DEN Honda CBR600RR 1’41.724 2.943
12 117 M. PRAIA POR Honda CBR600RR 1’41.851 3.070
13 55 M. ROCCOLI ITA Honda CBR600RR 1’42.085 3.304
14 5 A. LUNDH SWE Honda CBR600RR 1’43.109 4.328
15 40 J. DISALVO USA Triumph Daytona 675 1’43.559 4.778
16 9 D. DELL’OMO ITA Honda CBR600RR 1’44.256 5.475
17 8 B. CHESAUX SUI Honda CBR600RR 1’45.990 7.209
18 33 P. CAZZOLA ITA Honda CBR600RR 1’46.798 8.017
19 10 I. TOTH HUN Honda CBR600RR 1’47.871 9.090
  • Share/Bookmark

Over de auteur

Kevin Bruurs Toen ik zeven jaar werd mocht ik voor het eerst op een minibike rijden, nu elf jaar later heb ik gereden in de Juniorcup, Supercup600 en Dutch supersport en helemaal gek van de motorsport.