In de World Superbike klasse was het Jonathan Rea die de snelste tijd wist te noteren, wel moet hierbij worden gezegd dat het Ten Kate team waar Rea voor rijd vorige week al heeft getraind op het nieuwe circuit van Assen en dat de overige rijders voor het eerst rijden op het snellere circuit. Corser heeft een tweede tijd genoteerd, met daarachter Crutchlow die zeer lang de tweede tijd in handen had. Daarachter staan Haslam en Smrz, wat er voor zorgt dat er eerste vijf coureurs allen op een andere motor rijden.
| Plaats | Nummer | Naam | Land | Motor | Tijd | GAP |
| 1 | 65 | Rea J | GBR | Honda CBR1000RR | 1′36.789 | |
| 2 | 11 | Corser T | AUS | BMW S1000 RR | 1′36.914 | 0.125 |
| 3 | 35 | Crutchlow C | GBR | Yamaha YZF R1 | 1′37.199 | 0.410 |
| 4 | 91 | Haslam L | GBR | Suzuki GSX-R1000 | 1′37.556 | 0.767 |
| 5 | 96 | Smrz J | CZE | Ducati 1098R | 1′37.660 | 0.871 |
| 6 | 7 | Checa C | ESP | Ducati 1098R | 1′37.737 | 0.948 |
| 7 | 67 | Byrne S | GBR | Ducati 1098R | 1′37.781 | 0.992 |
| 8 | 84 | Fabrizio M | ITA | Ducati 1098R | 1′38.040 | 1.251 |
| 9 | 52 | Toseland J | GBR | Yamaha YZF R1 | 1′38.060 | 1.271 |
| 10 | 99 | Scassa L | ITA | Ducati 1098R | 1′38.075 | 1.286 |
| 11 | 3 | Biaggi M | ITA | Aprilia RSV4 1000 F. | 1′38.206 | 1.417 |
| 12 | 57 | Lanzi L | ITA | Ducati 1098R | 1′38.213 | 1.424 |
| 13 | 50 | Guintoli S | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 1′38.332 | 1.543 |
| 14 | 66 | Sykes T | GBR | Kawasaki ZX 10R | 1′38.352 | 1.563 |
| 15 | 76 | Neukirchner M | GER | Honda CBR1000RR | 1′38.435 | 1.646 |
| 16 | 41 | Haga N | JPN | Ducati 1098R | 1′38.456 | 1.667 |
| 17 | 2 | Camier L | GBR | Aprilia RSV4 1000 F. | 1′38.580 | 1.791 |
| 18 | 111 | Xaus R | ESP | BMW S1000 RR | 1′38.765 | 1.976 |
| 19 | 77 | Vermeulen C | AUS | Kawasaki ZX 10R | 1′40.052 | 3.263 |
| 20 | 95 | Hayden R | USA | Kawasaki ZX 10R | 1′41.195 | 4.406 |
| 21 | 15 | Baiocco M | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1′41.375 | 4.586 |
Foto: Ten Kate Honda