In de FIM Superstock 1000 was het Maxime Berger op de Ten Kate Hond die de snelste tijd wist te noteren. Daarachter was het Badovini die dit jaar heeft laten zien dat hij goed rond kan komen door de twee races die dit jaar zijn gereden te winnen op de BMW. Achter Badovini waren het Antonelli en Baroni die de voorlopige eerste startrij volmaken.
| Plaats | Nummer | Naam | Land | Motor | Tijd | GAP |
| 1 | 21 | Berger M | FRA | Honda CBR1000RR | 1′40.461 | |
| 2 | 86 | Badovini A | ITA | BMW S1000 RR | 1′40.499 | 0.038 |
| 3 | 8 | Antonelli A | ITA | Honda CBR1000RR | 1′41.236 | 0.775 |
| 4 | 14 | Baroni L | ITA | Ducati 1098R | 1′41.455 | 0.994 |
| 5 | 5 | Bussolotti M | ITA | Honda CBR1000RR | 1′41.622 | 1.161 |
| 6 | 119 | Magnoni M | ITA | Honda CBR1000RR | 1′41.679 | 1.218 |
| 7 | 65 | Baz L | FRA | Yamaha YZF R1 | 1′41.690 | 1.229 |
| 8 | 34 | Giugliano D | ITA | Suzuki GSX-R 1000 | 1′42.088 | 1.627 |
| 9 | 20 | Barrier S | FRA | BMW S1000 RR | 1′42.412 | 1.951 |
| 10 | 9 | Petrucci D | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1′42.658 | 2.197 |
| 11 | 11 | Tutusaus P | ESP | KTM 1190 RC8 R | 1′42.895 | 2.434 |
| 12 | 47 | La Marra E | ITA | Honda CBR1000RR | 1′43.031 | 2.570 |
| 13 | 93 | Lussiana M | FRA | BMW S1000 RR | 1′43.163 | 2.702 |
| 14 | 53 | Lammert D | GER | BMW S1000 RR | 1′43.486 | 3.025 |
| 15 | 69 | Jezek O | CZE | Aprilia RSV4 1000 | 1′43.704 | 3.243 |
| 16 | 30 | Savary M | SUI | BMW S1000 RR | 1′43.890 | 3.429 |
| 17 | 7 | Måhr R | AUT | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1′44.247 | 3.786 |
| 18 | 29 | Beretta D | ITA | BMW S1000 RR | 1′44.281 | 3.820 |
| 19 | 99 | Leeson C | RSA | Kawasaki ZX 10R | 1′44.687 | 4.226 |
| 20 | 134 | Lacalendola R | ITA | Ducati 1098R | 1′44.934 | 4.473 |
| 21 | 12 | Vivarelli N | ITA | KTM 1190 RC8 R | 1′45.205 | 4.744 |
| 22 | 55 | Svitok T | SVK | Honda CBR1000RR | 1′46.553 | 6.092 |
| 23 | 91 | Walkowiak M | POL | Honda CBR1000RR | 1′46.638 | 6.177 |
| 24 | 36 | Thiriet P | BRA | Honda CBR1000RR | 1′46.706 | 6.245 |
| 25 | 64 | Andric D | BRA | Honda CBR1000RR | 1′46.871 | 6.410 |
| 26 | 89 | Salac M | CZE | Aprilia RSV4 1000 | 1′47.777 | 7.316 |
| 27 | 45 | Sletten K | NOR | Yamaha YZF R1 | 1′48.310 | 7.849 |
Foto: WorldSBK.com