Eerste vrije training EK Superstock 600 Assen

In de EK Superstock 600 was het Marino die voor het Ten Kate Junior team rijd die snelste tijd wist neer te zetten tijdens de eerste sessie. De Nederlander Tony Covena die in Portimao helaas zijn pols brak en daardoor niet kon rijden in Valencia was nu weer aanwezig, nadat hij vlak daarvoor toestemming had gekregen van de doktoren om te starten. Helaas wist Covena niet heel snel rond te gaan, waarschijnlijk heeft hij daarvoor nog teveel last van zijn pols.

Achter Marino was het Guarnoni die op dit moment de eerste plek heeft in het kampioenschap met 41 punten met 5 punten voorsprong op Karlsen die de zesde tijd wist te noteren.

Plaats Nummer Naam Land Motor Tijd GAP
1 21 F. MARINO FRA Honda CBR600RR 1’42.910
2 11 J. GUARNONI FRA Yamaha YZF R6 1’43.869 0.959
3 13 B. LOMBARDI ITA Yamaha YZF R6 1’44.412 1.502
4 10 N. CALERO PEREZ ESP Yamaha YZF R6 1’45.346 2.436
5 27 D. FANELLI ITA Honda CBR600RR 1’45.565 2.655
6 72 F. KARLSEN NOR Yamaha YZF R6 1’45.731 2.821
7 69 N. MAJOR FRA Yamaha YZF R6 1’45.819 2.909
8 22 C. CARRILLO FRA Yamaha YZF R6 1’45.864 2.954
9 6 R. LANUSSE FRA Yamaha YZF R6 1’46.158 3.248
10 9 J. ELLIOT GBR Honda CBR600RR 1’46.277 3.367
11 343 F. D’ANNUNZIO ITA Yamaha YZF R6 1’46.447 3.537
12 28 S. LE COQUEN FRA Yamaha YZF R6 1’46.691 3.781
13 12 R. CECCHINI ITA Triumph Daytona 675 1’47.008 4.098
14 52 G. DUWELZ BEL Yamaha YZF R6 1’47.276 4.366
15 82 K. PESEK CZE Yamaha YZF R6 1’47.374 4.464
16 19 T. KRAJCI SVK Yamaha YZF R6 1’47.381 4.471
17 99 T. COVENA NED Yamaha YZF R6 1’48.884 5.974

Over de auteur

Kevin Bruurs Toen ik zeven jaar werd mocht ik voor het eerst op een minibike rijden, nu elf jaar later heb ik gereden in de Juniorcup, Supercup600 en Dutch supersport en helemaal gek van de motorsport.