Eerste vrije training 125cc Catalunya

Marc MarquezOp het circuit van Catalunya zijn de eerste vrije trainingen van de 125cc verreden onder zonnige omstandigheden. In deze training beleefdeJasper Iwema een zeer angstig moment, maar hij kon zijn motor nog net onder controle houden in tegenstelling tot zijn teamgenoot Louis Rossi die onderuit ging, maar daar verder vrij weinig schade bij opliep. Pol Espargaro ging ook onderuit in deze training en kreeg daarbij de machine op zijn benen.

Het snelste in deze training was Marc Marquez gevolgd door Bradley Smith, Nicolas Terol en Pol Espargaro. Al deze mannen zitten minder als een seconde van elkaar af, terwijl Efren Vazquez 2 seconde achterstand heeft op eerste man Marquez en een seconde op zijn teamgenoot Espargaro.

Jasper Iwema pakte uiteindelijk de achttiende plaats en Michael van de Mark de 27e.

Foto: Gepa pictures

Plaats Nr. Naam Land Team Motor Top Km/h Tijd GAP
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 233.5 1’51.219
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 229.9 1’51.465 0.246 / 0.246
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 231.6 1’51.983 0.764 / 0.518
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 228.8 1’52.002 0.783 / 0.019
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 226.5 1’53.271 2.052 / 1.269
6 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 226.7 1’53.450 2.231 / 0.179
7 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 223.1 1’53.498 2.279 / 0.048
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 228.5 1’53.513 2.294 / 0.015
9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 229.0 1’53.534 2.315 / 0.021
10 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 224.3 1’53.622 2.403 / 0.088
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 223.3 1’53.787 2.568 / 0.165
12 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 224.6 1’53.796 2.577 / 0.009
13 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia – Sepang Int. Circuit Aprilia 225.1 1’53.926 2.707 / 0.130
14 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 227.5 1’53.952 2.733 / 0.026
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia – Sepang Int. Circuit Aprilia 224.4 1’54.432 3.213 / 0.480
16 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 229.3 1’54.453 3.234 / 0.021
17 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 225.6 1’54.870 3.651 / 0.417
18 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 224.5 1’55.165 3.946 / 0.295
19 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 221.9 1’55.328 4.109 / 0.163
20 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello – Ajo Aprilia 225.8 1’55.337 4.118 / 0.009
21 55 Isaac VIÑALES SPA Catalunya Racing Team Aprilia 219.6 1’55.351 4.132 / 0.014
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 221.2 1’55.757 4.538 / 0.406
23 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 218.8 1’55.905 4.686 / 0.148
24 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 224.3 1’55.935 4.716 / 0.030
25 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 220.4 1’56.058 4.839 / 0.123
26 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 215.4 1’56.651 5.432 / 0.593
27 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 216.2 1’56.787 5.568 / 0.136
28 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 219.6 1’56.835 5.616 / 0.048
29 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 219.1 1’56.962 5.743 / 0.127
30 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 217.4 1’57.745 6.526 / 0.783
56 Peter SEBESTYEN HUN Right Guard Racing Aprilia 209.7 1’59.957 8.738 / 2.212
17 Eduard LOPEZ SPA Catalunya Racing Team Aprilia

Over de auteur

Kevin Bruurs Toen ik zeven jaar werd mocht ik voor het eerst op een minibike rijden, nu elf jaar later heb ik gereden in de Juniorcup, Supercup600 en Dutch supersport en helemaal gek van de motorsport.