Eerste Superpole World Superbike Valencia

Voor de fans van het World Superbike staat hieronder alvast de uitslag van de eerste Superpole, een uitgebreid verslag volgt.

Plaats Nummer Naam Land Motor Tijd GAP
1 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R 1’34.022
2 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 1’34.206 0.184
3 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 1’34.257 0.235
4 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1’34.271 0.249
5 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. 1’34.285 0.263
6 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR 1’34.359 0.337
7 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R 1’34.418 0.396
8 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 1’34.432 0.410
9 99 Scassa L ITA Ducati 1098R 1’34.497 0.475
10 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. 1’34.542 0.520
11 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 1’34.558 0.536
12 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR 1’34.563 0.541
13 41 Haga N JPN Ducati 1098R 1’34.603 0.581
14 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1’34.609 0.587
15 96 Smrz J CZE Ducati 1098R 1’34.615 0.593
16 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1’34.755 0.733
17 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR 1’34.756 0.734
18 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1’34.894 0.872
19 88 Pitt A AUS BMW S1000 RR 1’36.088 2.066
20 32 Morais S RSA Honda CBR1000RR

Over de auteur

Kevin Bruurs Toen ik zeven jaar werd mocht ik voor het eerst op een minibike rijden, nu elf jaar later heb ik gereden in de Juniorcup, Supercup600 en Dutch supersport en helemaal gek van de motorsport.