De eerste officiele test is vandaag verreden in Portiamao en de rijders van de World Supersport noteerden de volgend tijden. Vorig jaar werd tijdens de eerste test door Andrew Pitt tijdens de eerste test een rondetijd neergezet van 1’46.094 en tijdens de race wist Cal Crutchlow een ronde tijd neer te zetten van 1’45.584 en in de Warming up zelfs een 1’44.781. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat de baan nog niet veel grip heeft en het maar 16 graden is.
Grote afwezige is natuurlijk Kenan Sofuoglu die helaas door zijn blessure niet deel kan nemen aan deze test.
| Plaats | Rijnummer | Naam | Land | Merk | Rondetijd |
| 1 | 26 | Lascorz J. | Spanje | Kawasaki | 1’46.630 |
| 2 | 51 | Pirro M. | Italie | Honda | 1’46.756 |
| 3 | 37 | Fujiwara K. | Japan | Kawasaki | 1’47.347 |
| 4 | 7 | Davies C. | Engeland | Triumph | 1’48.313 |
| 5 | 99 | Foret F. | Frankrijk | Kawasaki | 1’48.576 |
| 6 | 117 | Praia M. | Portugal | Honda | 1’49.574 |
| 7 | 9 | Dell’Omo D. | Italie | Honda | 1’49.719 |
| 8 | 50 | Laverty E. | Ierland | Honda | 1’50.697 |
| 9 | 25 | Salom D. | Spanje | Triumph | 1’51.387 |
| 10 | 16 | Charpentier S. | Frankrijk | Triumph | 1’51.753 |
| 11 | 8 | Chesaux B. | Zwitserland | Yamaha | 1’53.707 |
| 12 | 40 | Di Salvo J. | Amerika | Triumph | 1’53.897 |
| 13 | 33 | Cazzola P. | Italie | Honda | 1’54.066 |
| 14 | 5 | Lundh A. | Zweden | Honda | 1’57.103 |
Bron: WSBK