Eerste kwalificatie World Supersport Kyalami

Eugene LavertyDe eerste kwalificatie van de World Supersport werden net zoals in de vrije training geregeerd door Laverty die zijn ritme goed heeft te pakken op het Zuid Afrikaanse circuit. Met nog vier minuten op de klok werd er echter code rood gegeven wat betekend dat alle coureurs moesten stoppen met de training. Dit kwam doordat er na een valpartij een motor op de baan was blijven liggen.

Nadat alles was opgeruimd werd de nog vier minuten durende training hervat, Lagrive wist in deze zeer korte tijd nog van een derde naar een tweede plaats te komen.

Plaats Nummer Naam Land Motor Tijd GAP
1 50 E. Laverty IRL Honda CBR600RR 1’41.363
2 14 M. Lagrive FRA Triumph Daytona 675 1’41.418 0.055
3 54 K. Sofuoglu TUR Honda CBR600RR 1’41.613 0.250
4 51 M. Pirro ITA Honda CBR600RR 1’41.872 0.509
5 26 J. Lascorz ESP Kawasaki ZX-6R 1’42.384 1.021
6 25 D. Salom ESP Triumph Daytona 675 1’42.545 1.182
7 37 K. Fujiwara JPN Kawasaki ZX-6R 1’42.569 1.206
8 34 R. Quarmby RSA Honda CBR600RR 1’42.644 1.281
9 38 L. Isaacs RSA Honda CBR600RR 1’42.743 1.380
10 127 R. Harms DEN Honda CBR600RR 1’42.791 1.428
11 7 C. Davies GBR Triumph Daytona 675 1’43.046 1.683
12 4 G. Rea GBR Honda CBR600RR 1’43.137 1.774
13 55 M. Roccoli ITA Honda CBR600RR 1’43.192 1.829
14 117 M. Praia POR Honda CBR600RR 1’43.206 1.843
15 40 J. DiSalvo USA Triumph Daytona 675 1’43.480 2.117
16 99 F. Foret FRA Kawasaki ZX-6R 1’43.693 2.330
17 19 A. Boscoscuro ITA Honda CBR600RR 1’44.146 2.783
18 8 B. Chesaux SUI Honda CBR600RR 1’45.050 3.687
19 9 D. Dell’Omo ITA Honda CBR600RR 1’45.754 4.391
20 5 A. Lundh SWE Honda CBR600RR 1’45.788 4.425

Over de auteur

Kevin Bruurs Toen ik zeven jaar werd mocht ik voor het eerst op een minibike rijden, nu elf jaar later heb ik gereden in de Juniorcup, Supercup600 en Dutch supersport en helemaal gek van de motorsport.