Eerste kwalificatie World Supersport Assen

Joan LascorzTijdens de eerste kwalificatie van de World Supersport was het net zoals in de eerste vrije training Sofuoglu die de snelste tijd wist neer te zetten met daarachter weer teamgenoot Pirro.  De voorlopige eerste startrij bevat verder Foret en Laverty. Op de vijfde plaats staat Salom op de Triumph 675 gevolgd door zijn teamgenoot Lagrive.

Plaats Nummer Naam Land Motor Tijd GAP
1 54 Sofuoglu K TUR Honda CBR600RR 1’38.250
2 51 Pirro M ITA Honda CBR600RR 1’38.567 0.317
3 99 Foret F FRA Kawasaki ZX-6R 1’38.780 0.530
4 50 Laverty E IRL Honda CBR600RR 1’39.002 0.752
5 25 Salom D ESP Triumph Daytona 675 1’39.143 0.893
6 14 Lagrive M FRA Triumph Daytona 675 1’39.405 1.155
7 37 Fujiwara K JPN Kawasaki ZX-6R 1’39.638 1.388
8 26 Lascorz J ESP Kawasaki ZX-6R 1’39.785 1.535
9 7 Davies C GBR Triumph Daytona 675 1’39.822 1.572
10 4 Rea G GBR Honda CBR600RR 1’40.092 1.842
11 127 Harms R DEN Honda CBR600RR 1’40.631 2.381
12 117 Praia M POR Honda CBR600RR 1’40.720 2.470
13 55 Roccoli M ITA Honda CBR600RR 1’40.835 2.585
14 40 DiSalvo J USA Triumph Daytona 675 1’41.279 3.029
15 5 Lundh A SWE Honda CBR600RR 1’41.377 3.127
16 8 Chesaux B SUI Honda CBR600RR 1’42.937 4.687
17 9 Dell’Omo D ITA Honda CBR600RR 1’43.126 4.876
NQ 33 Cazzola P ITA Honda CBR600RR 1’45.196 6.946
NQ 10 Toth I HUN Honda CBR600RR 1’45.533 7.283

Over de auteur

Kevin Bruurs Toen ik zeven jaar werd mocht ik voor het eerst op een minibike rijden, nu elf jaar later heb ik gereden in de Juniorcup, Supercup600 en Dutch supersport en helemaal gek van de motorsport.