De winnaar van de eerste FIM Superstock 1000 race in Portimao, Ayrton Badovini, bleek ook in de eerste kwalificatie in Valencia oppermachtig op de BMW S1000RR. In de laatste rondes viel de Italiaan Antonelli met zijn Honda CBR1000RR, maar hier is verder nog niets over bekend.
De BMW’s zijn in de Superstock 1000 goed vertegenwoordigd en laten zien zeer snel te zijn na slechts een jaar ontwikkeling in de racerij. De top5 van de trainingen bestaat uit vijf verschillende merken en dat laat toch zien dat het in deze klasse niet alleen de motor, maar vooral de coureur is die uitmaakt wie de snelste tijd weet te noteren.
| Plaats | Nummer | Naam | Land | Motor | Tijd | GAP |
| 1 | 86 | Badovini A | ITA | BMW S1000 RR | 1’36.952 | |
| 2 | 21 | Berger M | FRA | Honda CBR1000RR | 1’37.801 | 0.849 |
| 3 | 34 | Giugliano D | ITA | Suzuki GSX-R 1000 | 1’38.100 | 1.148 |
| 4 | 65 | Baz L | FRA | Yamaha YZF R1 | 1’38.139 | 1.187 |
| 5 | 11 | Tutusaus P | ESP | KTM 1190 RC8 R | 1’38.251 | 1.299 |
| 6 | 53 | Lammert D | GER | BMW S1000 RR | 1’38.347 | 1.395 |
| 7 | 8 | Antonelli A | ITA | Honda CBR1000RR | 1’38.415 | 1.463 |
| 8 | 20 | Barrier S | FRA | BMW S1000 RR | 1’38.470 | 1.518 |
| 9 | 93 | Lussiana M | FRA | BMW S1000 RR | 1’38.484 | 1.532 |
| 10 | 119 | Magnoni M | ITA | Honda CBR1000RR | 1’38.491 | 1.539 |
| 11 | 14 | Baroni L | ITA | Ducati 1098R | 1’38.548 | 1.596 |
| 12 | 47 | La Marra E | ITA | Honda CBR1000RR | 1’38.581 | 1.629 |
| 13 | 7 | Måhr R | AUT | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1’38.746 | 1.794 |
| 14 | 9 | Petrucci D | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1’38.773 | 1.821 |
| 15 | 30 | Savary M | SUI | BMW S1000 RR | 1’38.915 | 1.963 |
| 16 | 5 | Bussolotti M | ITA | Honda CBR1000RR | 1’38.963 | 2.011 |
| 17 | 51 | Barragan S | ESP | Honda CBR1000RR | 1’39.123 | 2.171 |
| 18 | 69 | Jezek O | CZE | Aprilia RSV4 1000 | 1’39.228 | 2.276 |
| 19 | 12 | Vivarelli N | ITA | KTM 1190 RC8 R | 1’39.346 | 2.394 |
| 20 | 99 | Leeson C | RSA | Kawasaki ZX 10R | 1’39.663 | 2.711 |
| 21 | 91 | Walkowiak M | POL | Honda CBR1000RR | 1’39.671 | 2.719 |
| 22 | 64 | Andric D | BRA | Honda CBR1000RR | 1’39.810 | 2.858 |
| 23 | 134 | Lacalendola R | ITA | Ducati 1098R | 1’39.964 | 3.012 |
| 24 | 55 | Svitok T | SVK | Honda CBR1000RR | 1’40.095 | 3.143 |
| 25 | 88 | Pedro J | ESP | Yamaha YZF R1 | 1’40.668 | 3.716 |
| 26 | 66 | Stoklosa M | POL | BMW S1000 RR | 1’40.673 | 3.721 |
| 27 | 36 | Thiriet P | BRA | Honda CBR1000RR | 1’40.700 | 3.748 |
| 28 | 29 | Beretta D | ITA | BMW S1000 RR | 1’40.704 | 3.752 |
| 29 | 89 | Salac M | CZE | Aprilia RSV4 1000 | 1’41.585 | 4.633 |
| 30 | 111 | Rosini M | ITA | KTM 1190 RC8 R | 1’41.750 | 4.798 |
| 31 | 45 | Sletten K | NOR | Yamaha YZF R1 | 1’41.807 | 4.855 |
Foto en uitslag: WorldSBK