| Plaats | Nummer | Naam | Land | Motor | Tijd | GAP |
| 1 | 35 | Crutchlow C | GBR | Yamaha YZF R1 | 1’33.615 | |
| 2 | 7 | Checa C | ESP | Ducati 1098R | 1’33.840 | 0.225 |
| 3 | 3 | Biaggi M | ITA | Aprilia RSV4 1000 F. | 1’33.860 | 0.245 |
| 4 | 91 | Haslam L | GBR | Suzuki GSX-R1000 | 1’33.961 | 0.346 |
| 5 | 11 | Corser T | AUS | BMW S1000 RR | 1’34.059 | 0.444 |
| 6 | 50 | Guintoli S | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 1’34.073 | 0.458 |
| 7 | 65 | Rea J | GBR | Honda CBR1000RR | 1’34.235 | 0.620 |
| 8 | 57 | Lanzi L | ITA | Ducati 1098R | 1’34.261 | 0.646 |
| 9 | 52 | Toseland J | GBR | Yamaha YZF R1 | ||
| 10 | 84 | Fabrizio M | ITA | Ducati 1098R | ||
| 11 | 41 | Haga N | JPN | Ducati 1098R | ||
| 12 | 67 | Byrne S | GBR | Ducati 1098R | ||
| 13 | 2 | Camier L | GBR | Aprilia RSV4 1000 F. | ||
| 14 | 96 | Smrz J | CZE | Ducati 1098R | ||
| 15 | 99 | Scassa L | ITA | Ducati 1098R | ||
| 16 | 76 | Neukirchner M | GER | Honda CBR1000RR | ||
| 17 | 111 | Xaus R | ESP | BMW S1000 RR | ||
| 18 | 66 | Sykes T | GBR | Kawasaki ZX 10R | ||
| 19 | 88 | Pitt A | AUS | BMW S1000 RR | ||
| 20 | 32 | Morais S | RSA | Honda CBR1000RR |
Derde Superpole World Superbike Valencia
Gepubliceerd: 10 april 2010Categorie: WSBK