<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BikeX.nl &#187; WSBK</title>
	<atom:link href="http://www.bikex.nl/category/wsbk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikex.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 13:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Biaggi pakt dubbel op Miller</title>
		<link>http://www.bikex.nl/biaggi-pakt-dubbel-op-miller/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/biaggi-pakt-dubbel-op-miller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Biaggi pakt dubbel op Miller motorsports park]]></category>
		<category><![CDATA[Max Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/06/Max-Biaggi.jpg" rel="lightbox[3445]"></a>De gewichtsreductie die gold voor de Ducati&#8217;s liet tijdens de trainingen en kwalificaties duidelijk zien dat de Ducati&#8217;s beter presteerden dan voorgaande raceweekenden.<br />
Carlos Checa die in de eerste race het veld aanvoerde, maar op moest geven met een technisch probleem nam kopstart in de tweede race en wist net als in de eerste race een gat te slaan op achtervolger Max Biaggi.<br />
Haslam die in de eerste race nog netjes tweede werd door het uitvallen van Checa&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/biaggi-pakt-dubbel-op-miller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofuoglu overheerst World Supersport race</title>
		<link>http://www.bikex.nl/sofuoglu-overheerst-world-supersport-race/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/sofuoglu-overheerst-world-supersport-race/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Supersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/05/Kenan-Sofuoglu.jpg" rel="lightbox[3439]"></a>Bij de start van de World Supersport race in Miller Sports Park was het de Ier Laverty die als kopman de eerste bocht doorging gevolgd door Davies en Laverty.  De eerste bochten wisten alle coureurs te blijven zitten en op een paar kleine stootjes na gebeurde er geen vreemde dingen.</p>
<p>Al vrij snel was het Sofuoglu die de Triumph coureur Davies voorbij wist te gaan en de achtervolging inzette op Laverty. Hierna was het Kawasaki coureur Lascorz die op zijn&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/sofuoglu-overheerst-world-supersport-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biaggi pakt winst in de eerste World SBK manche</title>
		<link>http://www.bikex.nl/biaggi-pakt-winst-in-de-eerste-world-sbk-manche/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/biaggi-pakt-winst-in-de-eerste-world-sbk-manche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Superbikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/05/Max-Biaggi.jpg" rel="lightbox[3432]"></a>Bij de start van de eerste World Superbike manche in Miller Motorsports Park waren het de twee Aprilia coureurs die als eerste weg gingen. Biaggi en Camier werden gevolgd door Carlos Checa die zich al snel vast beet in het achterwiel van Camier. Een paar plaatsen daarachter was het Smrz die met een rokende Ducati een halve ronde meereed en toen doorkreeg dat er ergens iets fout was met zijn motor en zijn motor tegen de vangrail moest zetten.</p>
<p>Helaas&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/biaggi-pakt-winst-in-de-eerste-world-sbk-manche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biaggi zet ronderecord in de tweede kwalificatie</title>
		<link>http://www.bikex.nl/biaggi-zet-ronderecord-in-de-tweede-kwalificatie/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/biaggi-zet-ronderecord-in-de-tweede-kwalificatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 19:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Superbikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/05/Troy-Corser.jpg" rel="lightbox[3425]"></a>Aprilia coureur Max Biaggi wist tijdens de tweede kwalificatie de snelste tijd ooit neer te zetten op het circuit Miller Motorsports. Achter Biaggi is het Smrz die de voorlopige tweede plaats wist te pakken gevolgd door Troy Corser die een zeer nette derde tijd wist neer te zetten op de BMW S1000RR. Althea Ducati coureur Carlos Checa wist de voorlopige laatste plek op de eerste rij te bemachtigen.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Plaats</strong></td>
<td><strong>Nr.</strong></td>
<td><strong>Naam</strong></td>
<td><strong>Motor</strong></td>
<td><strong>Tijd</strong></td>
<td><strong>GAP</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td></tr></tbody></table><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/biaggi-zet-ronderecord-in-de-tweede-kwalificatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Supersport FP1 en QP1</title>
		<link>http://www.bikex.nl/world-supersport-fp1-en-qp1/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/world-supersport-fp1-en-qp1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Laverty]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Lascorz]]></category>
		<category><![CDATA[Miller motorsport park]]></category>
		<category><![CDATA[World Supersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na het verstrijken van de trainingstijd was in de eerste vrije training de Spanjaard Joan Lascorz de snelste rijder van het World Supersport veld.<br />
Lascorz die de afgelopen races meer in de schaduw stond van Sofuoglu en de zeer sterk maar ook zeer constant rijdende Eugene Laverty, was eindelijk weer eens voor in het veld te vinden.</p>
<p>1  26 Lascorz J. (ESP) Kawasaki ZX-6R 1&#8217;53.215<br />
2  50 Laverty E. (IRL) Honda CBR600RR 1&#8217;53.399<br />
3  40 DiSalvo J.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/world-supersport-fp1-en-qp1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSBK Amerika FP1 en QP1</title>
		<link>http://www.bikex.nl/wsbk-amerika-fp1-en-qp1/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/wsbk-amerika-fp1-en-qp1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Smrz]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[Miller Motorsports park]]></category>
		<category><![CDATA[Pata Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox Ducati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dat de gewichtsreductie voor de Ducati&#8217;s goed uitpakt was te merken tijdens de eerste vrije training van de Superbikes op het Miller motorsports park.<a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/05/img_1275206240_315_lg.jpg" rel="lightbox[3405]"></a><br />
In de vrije training zagen we maar liefst de Ducati&#8217;s van Fabrizio, Checa en Byrne de nummers een, twee en drie bezetten terwijl de eerste niet Ducati de Aprilia van Max Biaggi was.<br />
Haga die theoretisch ook het voordeel zou moeten hebben van de gewichtsreductie had moeite met het circuit in Salt Lake&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/wsbk-amerika-fp1-en-qp1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbeschouwing WSBK Miller motorsportspark</title>
		<link>http://www.bikex.nl/voorbeschouwing-wsbk-miller-motorsportspark/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/voorbeschouwing-wsbk-miller-motorsportspark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 17:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Miller Motorsports park]]></category>
		<category><![CDATA[Voorbeschouwing]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[World Supersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[<p>Komend weekend zullen de rijders uit zowel het World Superbike als de World Supersport alweer hun 7e raceweekend rijden, ditmaal op het Amerikaanse Miller Motorsports Park in Salt Lake.<br />
In beide klassen ligt het kampioenschap volledig open en lijkt in de World Supersport Eugene Laverty een van de grootste kanshebbers.<br />
De hegemonie in de voorgaande jaren van het Ten Kate team in deze klasse blijkt niet bepaald een succesformule voor absolute dominantie.<br />
Enkel pech en valpartijen van&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/voorbeschouwing-wsbk-miller-motorsportspark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste kwalificatie World Supersport Kyalami</title>
		<link>http://www.bikex.nl/eerste-kwalificatie-world-supersport-kyalami/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/eerste-kwalificatie-world-supersport-kyalami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Supersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/02/Eugene-Laverty1.jpg" rel="lightbox[2952]"></a>De eerste kwalificatie van de World Supersport werden net zoals in de vrije training geregeerd door Laverty die zijn ritme goed heeft te pakken op het Zuid Afrikaanse circuit. Met nog vier minuten op de klok werd er echter code rood gegeven wat betekend dat alle coureurs moesten stoppen met de training. Dit kwam doordat er na een valpartij een motor op de baan was blijven liggen.</p>
<p>Nadat alles was opgeruimd werd de nog vier minuten durende training hervat, Lagrive&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/eerste-kwalificatie-world-supersport-kyalami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste kwalificatie World Superbike Kyalami</title>
		<link>http://www.bikex.nl/eerste-kwalificatie-world-superbike-kyalami/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/eerste-kwalificatie-world-superbike-kyalami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Superbikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/05/Cal-Crutchlow.jpg" rel="lightbox[2948]"></a>Net zoals in de eerste vrije training was het Fabrizio die de snelste tijd wist te noteren, daarachter was het veld echter flink door elkaar gehusseld. Het is nu Crutchlow die de tweede tijd wist te noteren, Crutchlow wist tijdens de eerste vrije training ook lange tijd de tweede tijd te behouden, maar kon op het eind niet versnellen waardoor hij afzakte naar een zevende tijd. Daarachter zijn het Rea en Corser die de laatste twee plekken op de eerste&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/eerste-kwalificatie-world-superbike-kyalami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste vrije training World Supersport Kyalami</title>
		<link>http://www.bikex.nl/eerste-vrije-training-world-supersport-kyalami/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/eerste-vrije-training-world-supersport-kyalami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Supersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/04/Eugene-Laverty.jpg" rel="lightbox[2946]"></a>In de eerste vrije training van de World Supersport in Kyalami wist Laverty de snelste tijd te pakken voor Kenan Sofuoglu en Fujiwara. Klassements leider Lascorz wist slechts een zesde tijd te noteren met een flinke achterstand op Laverty en Sofuoglu die respectievelijk 3e en 2e staan in het klassement. Gezien de kleine verschillen in het aantal punten aan de kop kan deze race dus wel eens zorgen voor grote verschuivingen in het klassement.</p>
<p>Foto: <a title="Sports Photography Michel Hulshof"&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/eerste-vrije-training-world-supersport-kyalami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
