<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BikeX.nl &#187; MotoGP</title>
	<atom:link href="http://www.bikex.nl/category/motogp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikex.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 13:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lorenzo zet weer de snelste tijd</title>
		<link>http://www.bikex.nl/lorenzo-zet-weer-de-snelste-tijd/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/lorenzo-zet-weer-de-snelste-tijd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/07/Jorge-Lorenzo.jpg" rel="lightbox[3643]"></a>Yamaha coureur Jorge Lorenzo heeft ook in Catalunya de snelste tijd neergezet nadat hij in Assen ook al vijf keer de snelste bleek te zijn. Achter Lorenzo is het Stoner die de tweede tijd heeft weten neer te zetten onder net zoals hier in Nederland een warme zon die de grond temperatuur liet oplopen tot 53 graden. Derde man is Dani Pedrosa, gevolgd door Dovisiozo en Spies die lange tijd verder naar achter stond, maar in de laatste minuten zijn&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/lorenzo-zet-weer-de-snelste-tijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste vrije training 125cc Catalunya</title>
		<link>http://www.bikex.nl/eerste-vrije-training-125cc-catalunya/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/eerste-vrije-training-125cc-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[125cc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/07/Marc-Marquez1.jpg" rel="lightbox[3638]"></a>Op het circuit van Catalunya zijn de eerste vrije trainingen van de 125cc verreden onder zonnige omstandigheden. In deze training beleefdeJasper Iwema een zeer angstig moment, maar hij kon zijn motor nog net onder controle houden in tegenstelling tot zijn teamgenoot Louis Rossi die onderuit ging, maar daar verder vrij weinig schade bij opliep. Pol Espargaro ging ook onderuit in deze training en kreeg daarbij de machine op zijn benen.</p>
<p>Het snelste in deze training was Marc Marquez gevolgd door&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/eerste-vrije-training-125cc-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TT Assen 2010</title>
		<link>http://www.bikex.nl/tt-assen-2010/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/tt-assen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Bruurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[<p>De TT van Assen is verreden onder het toeziend oog van vele duizenden bezoekers. Natuurlijk was het wegblijven van Valentino Rossi voor velen een grote domper, inmiddels is door Yamaha bekend gemaakt dat Rossi nog drie races zal missen en als het herstel zo door blijft gaan in Brno weer aanwezig zal zijn.</p>
<p>In de vrije trainingen was het Jorge Lorenzo die twee keer de snelste tijd wist neer te zetten gevolgd door Stoner die op zijn Ducati weer voorin&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/tt-assen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedrosa rijdt buitenaardse race.</title>
		<link>http://www.bikex.nl/pedrosa-rijdt-buitenaardse-race/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/pedrosa-rijdt-buitenaardse-race/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Mugello Gran Premio D'Italia TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol Honda]]></category>
		<category><![CDATA[results MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslag MotoGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bikex.nl/wp-content/uploads/2010/06/Dani-Pedrosa.jpg" rel="lightbox[3563]"></a>In een bijna saaie race heeft Dani Pedrosa de overwinning gepakt in de drieëntwintig ronden tellende race.<br />
Pedrosa, Stoner,Lorenzo en Rossi worden gezien als de &#8220;aliëns&#8221; in de koningsklasse van het wegracen en Pedrosa liet vandaag zien dat hij een race reed die niet van deze wereld was.<br />
Pedrosa had een ietwat slechte start, maar kon profiteren van de hoge topsnelheid van de Honda.<br />
Bij het ingaan van de eerste bocht was het net als de race&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/pedrosa-rijdt-buitenaardse-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrea Iannone domineert Moto2 race</title>
		<link>http://www.bikex.nl/andrea-iannone-domineert-moto2-race/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/andrea-iannone-domineert-moto2-race/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Iannone]]></category>
		<category><![CDATA[Moto2]]></category>
		<category><![CDATA[Mugello Gran Premio D'Italia TIM]]></category>
		<category><![CDATA[results Moto2 race]]></category>
		<category><![CDATA[uitslag race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[<p>Andrea Iannone is de grote winnaar geworden van de Moto2 race op Mugello.<br />
In de 21 ronden tellende race op het Italiaanse circuit had hij enkel dreiging tijdens de start van de race.<br />
Echter een zeer goede start waarbij Iannone als leider in de race San Donato indook was de race zo goed als gestreden.<br />
Iannone die in bloedvorm verkeerde was per ronde gemiddeld 0.7sec sneller dan de overige deelnemers.<br />
De Italiaan rijdend voor eigen publiek&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/andrea-iannone-domineert-moto2-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Marquez overklast Terol en Espargaro</title>
		<link>http://www.bikex.nl/marc-marquez-overklast-terol-en-espargaro/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/marc-marquez-overklast-terol-en-espargaro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[125cc klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio D'Italia TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Marquez]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Terol]]></category>
		<category><![CDATA[Pol Espargaro]]></category>
		<category><![CDATA[race uitslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[<p>In de vrije trainingen, kwalificatie en de warming up was Marquez alles behalve de snelste.<br />
Echter het steekspel tussen Nicolas Terol en Espargaro zorgde voor een verassing op het einde.<br />
Bij de start had Nicolas Terol het voordeel van zijn goede start. Polesitter Cortese kwam slecht weg evenals Bradley Smith bij de eerste doorkomst waren het zoals verwacht Terol en Espargaro en daarachter Marquez en Smith.<br />
In de ronden die volgden vergroten Terol en Espargaro hun voorsprong&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/marc-marquez-overklast-terol-en-espargaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedrosa in slotseconde snelste, Stoner lijkt zich hervonden te hebben</title>
		<link>http://www.bikex.nl/pedrosa-in-slotseconde-snelste-stoner-lijkt-zich-hervonden-te-hebben/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/pedrosa-in-slotseconde-snelste-stoner-lijkt-zich-hervonden-te-hebben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 07:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio D'Italia TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Marlboro Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Warming up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[<p>De 20 minuten durende warming up van de MotoGP was gerust spannend te noemen. Door de abrupte afwezigheid van Rossi leek het er in eerste instantie op dat Jorge Lorenzo de kolen voor Fiat Yamaha uit het vuur zou halen.<br />
In de 7e minuut van de warming up was het eerst Casey Stoner die de snelste tijd neerzette in dezelfde minuut ging Tech3 Yamaha coureur Colin Edwards onder de snelste tijd door, terwijl Stoner weer de snelste tijd neerzette.<br&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/pedrosa-in-slotseconde-snelste-stoner-lijkt-zich-hervonden-te-hebben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Lüthi sluit warming up als snelste af</title>
		<link>http://www.bikex.nl/thomas-luthi-sluit-warming-up-als-snelste-af/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/thomas-luthi-sluit-warming-up-als-snelste-af/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 07:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Alex DeAngelis]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Pesek]]></category>
		<category><![CDATA[Moto2]]></category>
		<category><![CDATA[Mugello Gran Premio D'Italia TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Lüthi]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Warming up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alex DeAngelis maakte op twee vlakken waar dat hij absoluut kan verassen, namelijk door de snelste tijd te noteren maar ook door een machine volledig af te schrijven.<br />
In de 7e minuut kwam de San-Marinees aan de leiding maar in de vervolgronde ging DeAngelis onderuit.<br />
Door zo vroeg onderuit te gaan hield het voor DeAngelis ook in dat zijn warming up er op zat.<br />
Thomas Lüthi zette al vrij snel een 1.56.345 neer wat hem de eerste&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/thomas-luthi-sluit-warming-up-als-snelste-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terol troeft Espargaro af in warming up</title>
		<link>http://www.bikex.nl/terol-troeft-espargaro-af-in-vrije-training/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/terol-troeft-espargaro-af-in-vrije-training/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 07:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio D'Italia TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Iwema]]></category>
		<category><![CDATA[Michael van der Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Terol]]></category>
		<category><![CDATA[Pol Espargaro]]></category>
		<category><![CDATA[Warming up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[<p>In de 20 minuten durende warming up was het wederom een Spaans onderonsje. Marc Marquez die in de openingsfase nog de snelste tijd noreerde werd al gauw terug verwezen door Stipa-Molenaar rijder Randy Krummenacher naar een tweede plaats.<br />
Maar ondanks een verbetering van de tijd van Marquez voor Krummenacher zouden zowel Marquez en Krummenacher in de schaduw staan van dat andere Spaanse tweetal.<br />
Met nog een vijftal minuten op de klok zette eerst Tuenti Derbi rijd Pol Espargaro&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/terol-troeft-espargaro-af-in-vrije-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste pole voor Andrea Iannone</title>
		<link>http://www.bikex.nl/eerste-pole-voor-andrea-iannone/</link>
		<comments>http://www.bikex.nl/eerste-pole-voor-andrea-iannone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Iannone]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[kwalificatie]]></category>
		<category><![CDATA[Moto2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikex.nl/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[<p>De uitslag van de kwalificatie van de Moto2 mag gerust verassend genoemd worden.<br />
De immers altijd goed presterende Toni Elias was lange tijd niet vooraan te vinden tijdens de kwalificatie. En in het begin was het vooral Alex DeAngelis die de snelste tijd in handen had. Zelfs de gecrashte Gabor Talmacsi wist nog even de snelste tijd te noteren, maar met nog 13 minuten te gaan kwam Andrea Iannone naar voren gestormd.<br />
Ook Julian Simon moest met zijn&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikex.nl/eerste-pole-voor-andrea-iannone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
