Biaggi zet ronderecord in de tweede kwalificatie

Troy CorserAprilia coureur Max Biaggi wist tijdens de tweede kwalificatie de snelste tijd ooit neer te zetten op het circuit Miller Motorsports. Achter Biaggi is het Smrz die de voorlopige tweede plaats wist te pakken gevolgd door Troy Corser die een zeer nette derde tijd wist neer te zetten op de BMW S1000RR. Althea Ducati coureur Carlos Checa wist de voorlopige laatste plek op de eerste rij te bemachtigen.

Plaats Nr. Naam Motor Tijd GAP
1 3 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 1’48.115
2 96 J. Smrz Ducati 1098R 1’48.289 0.174
3 11 T. Corser BMW S1000 RR 1’48.318 0.203
4 7 C. Checa Ducati 1098R 1’48.358 0.243
5 67 S. Byrne Ducati 1098R 1’48.549 0.434
6 84 M. Fabrizio Ducati 1098R 1’48.571 0.456
7 35 C. Crutchlow Yamaha YZF R1 1’48.611 0.496
8 91 L. Haslam Suzuki GSX-R1000 1’48.734 0.619
9 2 L. Camier Aprilia RSV4 Factory 1’48.741 0.626
10 52 J. Toseland Yamaha YZF R1 1’48.887 0.772
11 99 L. Scassa Ducati 1098R 1’48.945 0.830
12 65 J. Rea Honda CBR1000RR 1’48.965 0.850
13 41 N. Haga Ducati 1098R 1’49.050 0.935
14 50 S. Guintoli Suzuki GSX-R1000 1’49.142 1.027
15 66 T. Sykes Kawasaki ZX 10R 1’49.225 1.110
16 111 R. Xaus BMW S1000 RR 1’49.477 1.362
17 76 M. Neukirchner Honda CBR1000RR 1’49.623 1.508
18 77 C. Vermeulen Kawasaki ZX 10R 1’50.370 2.255
19 95 R. Hayden Kawasaki ZX 10R 1’50.806 2.691
20 23 B. Parkes Honda CBR1000RR 1’51.074 2.959
Niet gekwalificeerd voor de Superpole
21 15 M. Baiocco Kawasaki ZX 10R 1’52.691 4.576

Over de auteur

Kevin Bruurs Toen ik zeven jaar werd mocht ik voor het eerst op een minibike rijden, nu elf jaar later heb ik gereden in de Juniorcup, Supercup600 en Dutch supersport en helemaal gek van de motorsport.