Arie Vos wint met ruime voorsprong in Oss

Joan VeijerVoor de race van de Dutch Superbikes in Oss werd door velen al voorspeld dat Arie Vos deze race ging winnen, nadat hij in de kwalificaties en de race van gisteren al liet zijn zeer sterk te zijn op zijn thuiscircuit. Bij de start was het echter Bas Winkel die als eerste weg was meteen gevolgd door Vos die hem al op de helft van het circuit wist in te halen. Daarachter zijn het Kerhoven, Veijer die weer werden gevolgd door Schalken, Withag en Lannoo.

Bob WithagArie Vos wist al vrij snel zijn voorsprong op Bas Winkel uit te bouwen en ook derde man Allard Kerkhoven reed al na een paar rondes zonder directe concurrentie. Bob Withag die bezig was zijn voorsprong op Peter Schalken te vergroten verremde zich voor een bocht, waardoor hij terug viel tot de negende plaats. Withag herstelde zich echter alweer snel en kwam uiteindelijk zelfs tot de vijfde plaats. In de twaalfde ronde ging het helaas nog mis voor Gian van Zandbeek die gisteren een sterke race reed, maar nu helaas onderuit ging terwijl hij in gevecht was met Wim Theunissen die zijn motor nog net kon rechthouden. Uiteindelijk kwam de complete top drie binnen met telkens negen seconde verschil binnen. De onfortuinlijke Paul Haulussy ging in het gevecht om de 11e tijdens de laatste ronde helaas onderuit en kon niet meer finishen.

Na de race werd er protest aangetekend door een van de teams tegen Johan Vos en Virgil-Amber Bloemhard, dit protest werd door de KNMV gegrond verklaard waardoor deze twee coureurs die als zevende en achtste waren gefinisht gediskwalificeerd.

Foto’s: Hero Drent

Pos Nr Naam Rondes Totaal tijd Gap Snelste ronde In ronde Km/h
1 28 Arie Vos 16 24:49.083 1:32.039 4 136.116
2 11 Bas Winkel 16 24:58.094 9.011 1:32.586 3 135.312
3 35 Allard Kerkhoven 16 25:07.233 18.150 1:33.130 3 134.522
4 46 Peter Schalken 16 25:13.366 24.283 1:33.329 4 134.235
5 3 Bob Withag 16 25:24.598 35.515 1:33.387 13 134.151
6 12 Denny Lannoo 16 25:26.709 37.626 1:34.318 3 132.827
7 81 Wim Theunissen 16 25:45.099 56.016 1:34.610 2 132.417
8 80 Jarco Grotenhuis 16 26:02.058 1:12.975 1:36.145 5 130.303
9 44 Danny de Boer 16 26:09.615 1:20.532 1:34.127 3 133.097
10 45 Heinz Reiner Dussel 16 26:13.682 1:24.599 1:36.797 4 129.425
11 94 Michael Hofman 16 26:41.924 1:52.841 1:36.847 13 129.359
12 75 Peter Heijmans 15 25:29.049 1 Lap 1:40.173 5 125.064
13 56 Henny Boerman 15 26:17.197 48.148 1:41.035 2 123.997
Niet geclassificeerd (75% = 12 Ronden)
DNF 92 Paul Haullussy 15 24:39.873 1:36.224 5 130.196
DNF 24 Gian v Zandbeek 12 19:12.871 1:34.976 10 131.907
DNF 15 Joan Veijer 10 15:48.115 1:33.232 3 134.374
DQ 55 Johan Vos 16 25:32.094 1:34.140 11 133.078
DQ 8 Virgil-Amber Bloemhard 16 25:35.525 1:34.878 15 132.043

Over de auteur

Kevin Bruurs Toen ik zeven jaar werd mocht ik voor het eerst op een minibike rijden, nu elf jaar later heb ik gereden in de Juniorcup, Supercup600 en Dutch supersport en helemaal gek van de motorsport.