2e vrije training MotoGP

De tweede vrije training kwam op naam te staan van Jorge Lorenzo.
Lorenzo die eerst DePuniet, Rossi en Stoner voor zich moest dulden wist als enige onder de 1,40 grens te duiken tijdens de eerste helft van de training.
Stoner die net als Rossi enkele malen wel sneller rond ging verloor uiteindelijk in de 3e sector.
Voor de teamgenoot van Stoner verliep de vrije training minder goed, want een valpartij in bocht 7 zorgde er voor dat hij over moest stappen naar de tweede motorfiets die niet zo snel bleek als de eerste fiets.
Rossi die ruim 0,3 seconden sneller was dan Lorenzo zag zijn voorsprong verdwijnen, toen Capirossi voor hem reed en Rossi tijd verloor om hem in te halen.
Ondanks de schouderblessure van Rossi, reed Rossi meer ronden dan gisteren, was hij zeer constant met een groot aantal ronden in de lage 1.40′ ers en is het gat naar koploper Lorenzo nog redelijk groot ( 0,893 ).
Pedrosa liet zien dat het rijden met een ander chassis een juiste keuze was want in tegenstelling tot Qatar wist hij goed mee te komen met de koplopers in het veld.
Ondanks een verschil tussen hem en Lorenzo van bijna een halve seconde wist hij met een 1:39.549 een tweede tijd te noteren.
Ben Spies begint het circuit van Jerez ook door te krijgen want na lange tijd op de 5e plaats te hebben rondgereden zorgde Dovizioso er voor dat Rossi naar plaats 5 ging en hierdoor Spies genoegen moest nemen met een 6e plaats.

Plaats Nr. Naam Land Team Motor Top Km/h Tijd GAP
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 276.0 1’39.089
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 276.9 1’39.549 0.460 / 0.460
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 275.9 1’39.719 0.630 / 0.170
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 275.2 1’39.917 0.828 / 0.198
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274.7 1’39.982 0.893 / 0.065
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 279.6 1’40.012 0.923 / 0.030
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 273.5 1’40.092 1.003 / 0.080
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 280.2 1’40.246 1.157 / 0.154
9 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 277.5 1’40.370 1.281 / 0.124
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.9 1’40.413 1.324 / 0.043
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.1 1’40.588 1.499 / 0.175
12 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 270.3 1’40.741 1.652 / 0.153
13 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 275.4 1’40.836 1.747 / 0.095
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 273.9 1’40.846 1.757 / 0.010
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 271.3 1’40.925 1.836 / 0.079
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277.8 1’41.065 1.976 / 0.140
17 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 276.5 1’41.223 2.134 / 0.158

Over de auteur

SportsPhotography Op het moment van schrijven 31 jaar oud, freelance sportfotograaf gespecialiseerd in motorsport ( variërend van MotoGP, World Superbikes, World Supersport, ONK,, ijsspeedway etc., etc., ) en geïnteresseerd in diverse andere takken van sport welke niet motorsport gerelateerd zijn. Naast de ( semi ) professionele betrekking aangaande motorsport al sinds jaar en dag fan van de sport.